Rapport: Families sorted according to number of children
Beskrivelse:
Match 301 til 350 fra 523 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
301 | 2 | F47 | I119 | Olesen | Thomas | 1625 | før 1687 | 0 | Krymmel1 |
302 | I29 | ||||||||
303 | I124 | ||||||||
304 | 2 | F60 | I67 | Andersen | Harriet | 8 mar. 1918 | 24 aug. 2001 | 0 | Krymmel1 |
305 | 2 | F60 | I147 | Andersen | Svend Aage Berg | 16 jun. 1908 | 15 okt. 1987 | 0 | Krymmel1 |
306 | 2 | F67 | I160 | Andersen | Hans Henrik Bai | 2 okt. 1949 | 0 | Krymmel1 | |
307 | 2 | F67 | I161 | Jensen | Jette Lundgård | 17 sep. 1948 | 0 | Krymmel1 | |
308 | 2 | F7 | I20 | Pedersen | Oskar Jacob Alfred | 20 jul. 1907 | 9 mar. 1981 | 0 | Krymmel1 |
309 | 2 | F7 | I10 | Taul | Julie Kristine Rai Hansen | 9 maj 1908 | 26 feb. 1993 | 0 | Krymmel1 |
310 | 2 | F75 | I188 | Gamsgaard | Bente | 7 mar. 1951 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
311 | 2 | F75 | I189 | Hultgren | Torben | 31 mar. 1944 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
312 | 2 | F79 | I208 | Andersen | Jytte | 26 feb. 1954 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
313 | 2 | F79 | I209 | Madsen | Per | 22 okt. 1952 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
314 | 2 | F84 | I227 | Johansen | Karin Vibeke | 14 nov. 1969 | 0 | Krymmel1 | |
315 | 2 | F84 | I154 | Lindberg | Jørgen | 28 nov. 1970 | 0 | Krymmel1 | |
316 | I14 | ||||||||
317 | I13 | ||||||||
318 | 1 | F10 | I18 | Pedersen | Janni Taul | 24 nov. 1968 | mar. 2014 | 0 | Krymmel1 |
319 | 1 | F110 | I358 | Jensen | ?Jacob | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
320 | 1 | F110 | I359 | Nielsdatter | ?Maren | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
321 | 1 | F112 | I366 | Christensensdatter | Maren | ca. 1687 | 0 | Krymmel1 | |
322 | 1 | F115 | I376 | Pedersen | Christen | 8 okt. 1800 | 22 nov. 1846 | 0 | Krymmel1 |
323 | 1 | F122 | I392 | Jensen | Anders | ca. 1783 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
324 | 1 | F122 | I393 | Jørgensdatter | Bodil | 1780 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
325 | 1 | F123 | I394 | Jensen | Lauritz | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
326 | 1 | F123 | I395 | Mikkelsdatter | Ytte | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
327 | 1 | F126 | I400 | Hansen | Jørgen | ca. 1754 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
328 | 1 | F126 | I401 | Nielsdatter | Bodil | ca. 1765 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
329 | 1 | F128 | I408 | Hansen | Rasmus | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
330 | 1 | F128 | I409 | Rasmusdatter | Anna | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
331 | 1 | F129 | I410 | Gabrielsen | Peder | ca. 1744 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
332 | 1 | F129 | I411 | Olesdatter | Kirsten | ca. 1744 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
333 | 1 | F132 | I426 | Nielsdatter | Ann(Anne) Kristine | ca. 1794 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
334 | 1 | F132 | I423 | Pedersen | Niels | ca. 1792 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
335 | 1 | F136 | I488 | Christensen | Inger Marie | 22 maj 1856 | 0 | Krymmel1 | |
336 | 1 | F136 | I489 | Pedersen | Peder Kjeld | 0 | Krymmel1 | ||
337 | 1 | F138 | I443 | Hansen | Lars | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
338 | 1 | F138 | I444 | Jørgensdatter | Ane | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
339 | 1 | F142 | I372 | Hansen | Hans | 17 sep. 1847 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
340 | 1 | F142 | I456 | Jørgensen | Lise Sophie | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
341 | 1 | F143 | I232 | Nygaard | Karen | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
342 | 1 | F143 | I458 | Sørensen | Søren Martin Peder | 0 | Krymmel1 | ||
343 | 1 | F146 | I216 | Christensen | Henrik Iver | 0 | Krymmel1 | ||
344 | 1 | F146 | I467 | Højby | Kirsten | 0 | Krymmel1 | ||
345 | 1 | F148 | I469 | Christensen | Tina | 24 jul. 1975 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
346 | 1 | F148 | I471 | Hansen | Michael Leithoft | 0 | Krymmel1 | ||
347 | 1 | F149 | I473 | Andersen | Brian Lindberg | 29 apr. 1977 | 0 | Krymmel1 | |
348 | 1 | F149 | I164 | Bering | Josefine | 22 maj 1978 | 0 | Krymmel1 | |
349 | 1 | F151 | I482 | Karen | 0 | Krymmel1 | |||
350 | 1 | F151 | I481 | Hansen | Christen | 0 | Krymmel1 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»