Rapport: Places without coordinates
Beskrivelse:
Match 301 til 350 fra 378 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater |
301 | Thailand | |||
302 | Tise Kirke | |||
303 | Tise, Denmark | |||
304 | Todbjerg | |||
305 | Tommerup, Odense, Odense | |||
306 | Trekroner, Roskilde | |||
307 | Troelstrup af "indvendig gigt" | |||
308 | Troelstrup som aftægtsmand | |||
309 | Troelstrup, Feldingbjerg sogn | |||
310 | Trustrup | |||
311 | Tårnby | |||
312 | Tårup, Auning Sogn | |||
313 | Udby sogn | |||
314 | Udby sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | |||
315 | Udby, Holbæk sogn (Hevringholm af Vivild) | |||
316 | Udby, Rougsø herred, Randers | |||
317 | Udby, Rougsø, Randers | |||
318 | Udbye | |||
319 | udolfi sogn, Ålborg | |||
320 | Ugilt sogn, Hjørring amt | |||
321 | Ugilt, Hjørring amt | |||
322 | Uglbjerg, Dejbjerg Sogn | |||
323 | Ukendtes, Solbjerg kirkegård, København F | |||
324 | Ukendtes, Sundby Kirkegård | |||
325 | USA | |||
326 | Vallø slotskirke | |||
327 | Valparaiso, Indiana, USA | |||
328 | Vanløse kirke | |||
329 | Veilby Sogn, Odense Amt | |||
330 | Vejlby, Århus | |||
331 | Vejrup | |||
332 | Vesterager | |||
333 | Vesterager, Dejbjerg Sogn | |||
334 | Vestergade 49, Nørresundby | |||
335 | Vestre Kirkegard, København | |||
336 | Viborg (domsogn) af lungesvinsot | |||
337 | Viborg Amt, Nørlyng Herred, Viborg Sortbrødre sogn (Søndre sogn) | |||
338 | Viborg Sortbrødre sogn | |||
339 | Viborg Søndre sogn | |||
340 | Viborg, Jylland, Denmark | |||
341 | Viborg, Søndre sogn | |||
342 | Viborg, Søndre sogns kirke | |||
343 | ViborgSønder sogn | |||
344 | Viby, Viby sogn, Ning Herred | |||
345 | Vinderup | |||
346 | Vium sogn, Viborg amt | |||
347 | Vium Østermark | |||
348 | Vivild, Ørsted, Rougsø, Randers | |||
349 | Voer Kirke | |||
350 | Voer sogn |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Næste»