Rapport: Wezen, Orphans
Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 301 til 330 fra 330 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ | changedby |
301 | I625 | Niels | Rasmussen | 2014-10-23 08:06:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
302 | I626 | Karen | Pedersdatter | 2014-10-23 08:06:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
303 | I610 | Anne Marie | Simonsdatter | Abt 1773 | Drammelstrup | 2014-10-23 08:02:00 | Krymmel1 | krymmel | |
304 | I641 | Christen | Jørgensen | Abt 1740 | 2014-10-23 08:02:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
305 | I383 | Karen | Rasmusdatter | 1767 | 2014-10-23 08:01:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
306 | I603 | Maren | Jensdatter | 1757 | 2014-10-23 08:01:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
307 | I47 | Rasmine Kirstine Karoline | Andersen | 24 Feb 1892 | Føns | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |
308 | I219 | Annelise Krümmel Svendsen | Thramkrongart | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
309 | I244 | Jens | Thomsen | Højmark i Øster Lem | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
310 | I245 | Sine | Sørensen | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
311 | I246 | Anna | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | ||||
312 | I247 | Jenny | Korsholm | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
313 | I248 | Anna | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | ||||
314 | I249 | Peder Kragelund | Bundgaard | Aadum | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
315 | I250 | Bine | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | ||||
316 | I251 | Kr | Andersen | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
317 | I252 | Hans | Hansen | Skjern | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
318 | I253 | Anton | Kjelstrup (Frederiksen) | Skjern | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
319 | I339 | Johan August Bernhard | Riemann | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
320 | I354 | Mette Kirstine | Larsdatter | 19 Jun 1836 | Øster-Stillinge | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |
321 | I453 | Bertel | Jensen | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
322 | I454 | Maren | Jensdatter | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
323 | I460 | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||||
324 | I470 | Heidi | Assertoft | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
325 | I595 | Mary Katrine | Sørensen | 31 May 1918 | Foldby | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |
326 | I619 | Ane Kirstine | Andersdatter | 1820 | Jennum, Spentrup | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |
327 | I622 | Maren | Pedersdatter | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
328 | I667 | Ane | Jensdatter | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
329 | I692 | Anette | Vendelbo | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
330 | I716 | Unassociated photos | 2014-10-22 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7