Rapport: Places ordered by the last entered
Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Match 301 til 350 fra 515 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
301 | Fausing Kirkegård | 10.282062972814856 | 56.445353642750455 | 968 | |
302 | Fausing Sogn | 967 | |||
303 | Veilby Sogn, Odense Amt | 966 | |||
304 | Kerte Sogn, Odense Amt | 965 | |||
305 | Øster-Stillinge | 964 | |||
306 | Gierslev kirkegård | 963 | |||
307 | Løve | 962 | |||
308 | Gørlev | 11.226834000000053 | 55.545382 | 961 | |
309 | Flinterup, Store Fuglede sogn | 960 | |||
310 | Skjørring | 959 | |||
311 | Udbye | 958 | |||
312 | Laven, Linå sogn | 9.717392000000018 | 56.125564 | 957 | |
313 | Rosmus sogn | 956 | |||
314 | Kobberup | 9.089046999999937 | 56.515468 | 955 | |
315 | Skals | 9.402450000000044 | 56.557497 | 954 | |
316 | Vordegård | 953 | |||
317 | Sdr. Feldingbjerg mark | 952 | |||
318 | Holbæk, Sønderhald, Randers | 10.299510955810547 | 56.552537052096596 | 951 | |
319 | Holbæk, Rougsø, Randers, Danmark | 950 | |||
320 | Hjemmet, fremstillet i kirken 17. juli | 949 | |||
321 | Hørning, Krogsager | 948 | |||
322 | Kokhuus, Vium sogn, Viborg amt | 947 | |||
323 | Vium sogn, Viborg amt | 946 | |||
324 | Viborg, Søndre sogn | 945 | |||
325 | Romlund | 9.303772999999978 | 56.482229 | 944 | |
326 | Skjern | 943 | |||
327 | Aadum | 942 | |||
328 | Højmark i Øster Lem | 941 | |||
329 | Borde | 940 | |||
330 | Hedevang på Lem Hede | 939 | |||
331 | Præstbro i Aadum | 938 | |||
332 | Vesterager | 937 | |||
333 | Rønne sogn | 14.708329000000049 | 55.101017 | 936 | |
334 | Ore | 10.03733699999998 | 55.507278 | 935 | |
335 | Ore sogn kirke | 934 | |||
336 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | 933 | |||
337 | Dianalund | 11.492466000000036 | 55.528515 | 932 | |
338 | Sdr. Omme | 931 | |||
339 | Låsby | 930 | |||
340 | Nyborg | 10.79956100000004 | 55.324169 | 929 | |
341 | Trustrup | 928 | |||
342 | San Fransisco, USA | 927 | |||
343 | Albøge kirke | 926 | |||
344 | Søby | 925 | |||
345 | Kgs. Lyngby | 12.49494290000007 | 55.763516 | 924 | |
346 | USA | 923 | |||
347 | Valparaiso, Indiana, USA | 922 | |||
348 | Ringsted | 11.791372000000024 | 55.442952 | 921 | |
349 | Lystrup | 920 | |||
350 | Vinderup | 919 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»