Rapport: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 301 til 350 fra 370 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Næste»
# | Level_3 | Number |
301 | Trinitatis | 1 |
302 | Troelstrup | 1 |
303 | Troelstrup af "indvendig gigt" | 1 |
304 | Troelstrup som aftægtsmand | 1 |
305 | Trustrup | 1 |
306 | Tyskaland | 1 |
307 | Tyskalnd | 1 |
308 | Tårnby | 1 |
309 | Udby | 1 |
310 | Udby (Holbæk Amt) | 1 |
311 | Udby kirke | 1 |
312 | Udby kirkegård | 1 |
313 | Udby sogn (Holbæk Amt) | 1 |
314 | Udbye | 1 |
315 | Vallensbæk | 1 |
316 | Vallø slotskirke | 1 |
317 | Vanløse kirke | 1 |
318 | Vejrup | 1 |
319 | Vesterager | 1 |
320 | Viborg (domsogn) af lungesvinsot | 1 |
321 | Viborg Sortbrødre sogn | 1 |
322 | Viborg Sortbrødre sogn (Søndre sogn) | 1 |
323 | Viborg Sygehus | 1 |
324 | Viborg Søndre sogn | 1 |
325 | ViborgSønder sogn | 1 |
326 | Viby J | 1 |
327 | Vinderup | 1 |
328 | Virring | 1 |
329 | Vium | 1 |
330 | Vium Østermark | 1 |
331 | Voer | 1 |
332 | Voer Kirke | 1 |
333 | Voer sogn | 1 |
334 | Voldum sogn | 1 |
335 | Vor frue kirke | 1 |
336 | Vor frue kirke (Vor frue ved Roskilde) | 1 |
337 | vor frue kirkegård | 1 |
338 | Vor frue sogn | 1 |
339 | Vor frue sogn Ålborg | 1 |
340 | Vor frue sogn Ålborg amt | 1 |
341 | Vorde | 1 |
342 | Vorde sogn | 1 |
343 | Vordegård | 1 |
344 | Vordegård som aftægtskone | 1 |
345 | Vorup | 1 |
346 | Vorup Kapel | 1 |
347 | Vorup Kirkegård | 1 |
348 | Vorup Sogn | 1 |
349 | Washinton state | 1 |
350 | Ørbek | 1 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Næste»