Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beskrivelse: A list of all the people with their zodiacal sign
Match 301 til 350 fra 554 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
301 | I591 | Møller- Jessen | Inge | 16 feb. 1935 | Godthåbsvej 184 st København F | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
302 | I279 | Nielsdatter | Ane Marie | 23 nov. 1818 | Vium | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
303 | I317 | Nielsdatter | Dorthe Marie | 17 jun. 1824 | Kobberup | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
304 | I280 | Nielsdatter | Ellen Marie | 21 mar. 1821 | Vium | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
305 | I275 | Nielsdatter | Inger Marie | 13 aug. 1810 | Vium | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
306 | I797 | |||||||
307 | I565 | Nielsdatter | Marie Cathrine | 8 nov. 1807 | Vivild, Ørsted, Rougsø, Randers | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
308 | I659 | Nielsdatter | Mette | 3 maj 1704 | Voer | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
309 | I243 | Nielsen | Amalie Dusine | 22 nov. 1902 | Uglbjerg, Dejbjerg Sogn | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
310 | I277 | Nielsen | Anders | 30 maj 1813 | Vium | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
311 | I653 | Nielsen | Anders | 21 nov. 1743 | Udby | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
312 | I439 | Nielsen | Anders Peter | 12 jul. 1819 | Hørning, Krogsager | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
313 | I713 | Nielsen | Ane | 24 nov. 1848 | Holbæk | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
314 | I241 | Nielsen | Ane Bertine | 30 sep. 1894 | Vesterager | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
315 | I330 | Nielsen | Ane Christine | 27 jun. 1852 | Holbæk | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
316 | I353 | Nielsen | Ane Elisabeth | 27 maj 1834 | Løve | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
317 | I272 | Nielsen | Ane Nielsen Vium | 23 jun. 1844 | Romlund | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
318 | I562 | Nielsen | Anna Kristine | 17 okt. 1904 | Holbæk, Rougsø, Randers | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
319 | I417 | Nielsen | Anne Marie | 28 jul. 1859 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
320 | I596 | Nielsen | Bjørn Erik | 26 jan. 1945 | Århus | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
321 | I143 | Nielsen | Caroline | 13 aug. 1822 | Nibe | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
322 | I278 | Nielsen | Christen | 9 okt. 1814 | Vium | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
323 | I424 | Nielsen | Christian Jens | 13 nov. 1918 | Randers, Rougsø, Holbæk | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
324 | I240 | Nielsen | Christian Valdemar | 7 jun. 1892 | Vesterager | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
325 | I131 | Nielsen | Edel | 12 maj 1847 | Holbæk, Rougsø Herred, Randers | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
326 | I128 | Nielsen | Elna | 6 jun. 1909 | Randers, Rougsø, Holbæk | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
327 | I3 | Nielsen | Erling Simonsen | 11 apr. 1933 | Fausing sogn, Sønderhald Herred | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
328 | I234 | Nielsen | Frederik | 22 jun. 1878 | Vesterager | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
329 | I568 | Nielsen | Gerda Marie | 14 okt. 1925 | Udby, Rougsø, Randers | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
330 | I688 | Nielsen | Gerda Marie | 14 okt. 1925 | Udby sogn, Rougsø Herred, Randers Amt | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
331 | I436 | Nielsen | Gjertrud Marie | 17 dec. 1868 | Holbæk, Rougsø Herred, Randers | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
332 | I418 | Nielsen | Grethe | 18 jul. 1862 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
333 | I810 | |||||||
334 | I871 | Nielsen | Henry Peter | 31 dec. 1905 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
335 | I874 | Nielsen | Inger Margrethe | 9 dec. 1853 | Viborg Amt, Nørlyng Herred, Viborg Sortbrødre sogn (Søndre sogn) | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
336 | I273 | Nielsen | Jens (opgivet som Jens Jensen) | 20 jun. 1846 | Romlund | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
337 | I238 | Nielsen | Jens Peder | 19 apr. 1888 | Vesterager | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
338 | I276 | Nielsen | Jens Peter | 12 okt. 1811 | Vium | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
339 | I440 | Nielsen | Jens Peter | 22 okt. 1823 | Hørning, Krogsager | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
340 | I237 | Nielsen | Jesper | 30 nov. 1883 | Vesterager | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
341 | I242 | Nielsen | Juliane, Kaldet Julla | 1 jul. 1897 | Vesterager | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
342 | I414 | Nielsen | Jørgen Christian | 22 sep. 1846 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
343 | I419 | Nielsen | Karen Kirstine | 18 dec. 1848 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
344 | I951 | |||||||
345 | I441 | Nielsen | Kristen | 7 sep. 1816 | Hørning, Krogsager | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
346 | I239 | Nielsen | Kristine Margrete | 28 feb. 1890 | Vesterager | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
347 | I13 | |||||||
348 | I31 | Nielsen | Louise Marie | 22 nov. 1942 | København | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
349 | I38 | Nielsen | Louise Marie | 4 dec. 1885 | Vesterager, Dejbjerg Sogn | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
350 | I129 | Nielsen | Magnus Sofus | 12 jan. 1915 | Holbæk | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Næste»