Rapport: individuals without places
Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 301 til 350 fra 418 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
301 | I17 | ||||
302 | I819 | Pedersen | Jan | 0 | Krymmel1 |
303 | I388 | Pedersen | Jens | 0 | Krymmel1 |
304 | I612 | Pedersen | Jens | 0 | Krymmel1 |
305 | I19 | ||||
306 | I25 | ||||
307 | I387 | Pedersen | Laurs | 0 | Krymmel1 |
308 | I423 | Pedersen | Niels | 0 | Krymmel1 |
309 | I489 | Pedersen | Peder Kjeld | 0 | Krymmel1 |
310 | I26 | ||||
311 | I514 | Pedersen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
312 | I608 | Pedersen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
313 | I617 | Pedersen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
314 | I604 | Pedersen | Simon | 0 | Krymmel1 |
315 | I605 | Pedersen | Simon | 0 | Krymmel1 |
316 | I180 | Phillipsen | Frederik Ersø | 0 | Krymmel1 |
317 | I181 | Phillipsen | Jesper Ersø | 0 | Krymmel1 |
318 | I182 | Phillipsen | Nikolaj | 0 | Krymmel1 |
319 | I834 | ||||
320 | I570 | Poulsen | Svend Erik | 0 | Krymmel1 |
321 | I409 | Rasmusdatter | Anna | 0 | Krymmel1 |
322 | I525 | Rasmusdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
323 | I528 | Rasmusdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
324 | I535 | Rasmusdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
325 | I526 | Rasmusdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
326 | I533 | Rasmusdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
327 | I554 | Rasmusdatter | Karen Doethea | 0 | Krymmel1 |
328 | I455 | Rasmusdatter | Kirstine | 0 | Krymmel1 |
329 | I555 | Rasmusdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
330 | I524 | Rasmusdatter | Mette | 0 | Krymmel1 |
331 | I616 | Rasmussen | Anders | 0 | Krymmel1 |
332 | I550 | Rasmussen | Hans | 0 | Krymmel1 |
333 | I501 | Rasmussen | Knud | 0 | Krymmel1 |
334 | I553 | Rasmussen | Lars | 0 | Krymmel1 |
335 | I532 | Rasmussen | Mads | 0 | Krymmel1 |
336 | I625 | Rasmussen | Niels | 0 | Krymmel1 |
337 | I642 | Rasmussen | Peder Møller | 0 | Krymmel1 |
338 | I523 | Rasmussen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
339 | I339 | Riemann | Johan August Bernhard | 0 | Krymmel1 |
340 | I1007 | Schram | Ciprianus | 0 | AncientKruemmel |
341 | I628 | Simonsdatter | Anne Marie | 0 | Krymmel1 |
342 | I629 | Simonsen | Christen | 0 | Krymmel1 |
343 | I640 | Simonsen | Jens | 0 | Krymmel1 |
344 | I790 | ||||
345 | I627 | Simonsen | Niels | 0 | Krymmel1 |
346 | I945 | ||||
347 | I338 | Sitane | Hans Peter | 0 | Krymmel1 |
348 | I778 | Sivartzdatter | Margrethe | 0 | Krymmel1 |
349 | I112 | Skrædder | Anders Pedersen | 0 | Krymmel1 |
350 | I365 | Skrædder | En datter | 0 | Krymmel1 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Næste»