Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 301 til 346 fra 346   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
301 Fosgerau  Magnus Johannes  I563  4 aug. 1904  1904-08-04  15 jul. 1986  1986-07-15  82  Krymmel1 
302 Frese  Johanna Dorothea  I891  24 feb. 1804  1804-02-24  26 sep. 1886  1886-09-26  82  Krymmel1 
303 Krümmel von Nechtersheim  Johan  I918  ca. 1470  1470-00-00  1552  1552-00-00  82  AncientKruemmel 
304 Nielsdatter  Dorthe Marie  I317  17 jun. 1824  1824-06-17  13 feb. 1906  1906-02-13  82  Krymmel1 
305 Nielsen  Hans  I810  15 okt. 1752  1752-10-15  29 sep. 1834  1834-09-29  82  Krymmel1 
306 Pedersen  Mads  I511  ca. jun. 1624  1624-06-00  1706  1706-00-00  82  Krymmel1 
307 Stahl  Frederikke Elisabeth  I333  30 okt. 1786  1786-10-30  28 jan. 1868  1868-01-28  82  Krymmel1 
308 Stahl  Johan Gottfried  I255  29 sep. 1780  1780-09-29  26 maj 1862  1862-05-26  82  Krymmel1 
309 Stahl  Johan Salomon  I78  13 feb. 1782  1782-02-13  2 feb. 1864  1864-02-02  82  Krymmel1 
310 Sørensdatter  Mette Marie  I807  aug. 1778  1778-08-00  30 apr. 1860  1860-04-30  82  Krymmel1 
311 Andersen  Birthe  I9  16 maj 1937  1937-00-00  21 jul. 2020  2020-07-21  83  Krymmel1 
312 Andersen  Harriet  I67  8 mar. 1918  1918-03-08  24 aug. 2001  2001-08-24  83  Krymmel1 
313 de Galhau  Johann  I959  1684  1684-00-00  1767  1767-00-00  83  AncientKruemmel 
314 Krümmel  Catharine Christine Marie  I884  13 sep. 1862  1862-09-13  15 feb. 1945  1945-02-15  83  Krymmel1 
315 Nielsen  Jesper  I237  30 nov. 1883  1883-11-30  1966  1966-00-00  83  Krymmel1 
316 Nielsen  Niels  I287  27 maj 1814  1814-05-27  9 aug. 1897  1897-08-09  83  Krymmel1 
317 Pedersdatter  Abelone  I54  9 jul. 1815  1815-07-09  10 jun. 1898  1898-06-10  83  Krymmel1 
318 Christensdatter Mols  Anne  I662  1 mar. 1676  1676-03-01  19 mar. 1760  1760-03-19  84  Krymmel1 
319 Frederiksen  Ane Marie  I53  22 okt. 1857  1857-10-22  19 dec. 1941  1941-12-19  84  Krymmel1 
320 Møller  Peder Lauersen  I380  26 nov. 1780  1780-11-26  21 feb. 1864  1864-02-21  84  Krymmel1 
321 Nielsen  Grethe  I418  18 jul. 1862  1862-07-18  12 dec. 1946  1946-12-12  84  Krymmel1 
322 Nielsen  Petra  I127  5 feb. 1907  1907-02-05  19 jun. 1991  1991-06-19  84  Krymmel1 
323 Pedersen  Jens  I94  ml. ca. 1731 og 1732  1731-00-00  4 jun. 1815  1815-06-04  84  Krymmel1 
324 Jespersen  Anders  I953  1756  1756-00-00  27 mar. 1841  1841-03-27  85  Krymmel1 
325 Taul  Julie Kristine Rai Hansen  I10  9 maj 1908  1908-05-09  26 feb. 1993  1993-02-26  85  Krymmel1 
326 Larsen  Hans  I370  17 jul. 1810  1810-07-17  3 jul. 1896  1896-07-03  86  Krymmel1 
327 Mingram  Wilhelmine Adolphine Juliane  I932  16 sep. 1867  1867-09-16  22 maj 1953  1953-00-00  86  Krymmel1 
328 Skrædder  Christen Jacobsen  I110  ml. ca. 1710 og 1712  1710-00-00  aug. 1796  1796-08-00  86  Krymmel1 
329 Christensen  Morten  I536  22 feb. 1795  1795-02-22  8 feb. 1882  1882-02-08  87  Krymmel1 
330 Nielsen  Anna Kristine  I562  17 okt. 1904  1904-10-17  2 apr. 1991  1991-04-02  87  Krymmel1 
331 Stahl  Margrethe Elisabeth  I351  16 aug. 1823  1823-08-16  16 jan. 1910  1910-01-16  87  Krymmel1 
332 Stahl  Salomon  I82  1750  1750-00-00  18 apr. 1837  1837-04-18  87  Krymmel1 
333 Sønder  Søren Salling  I145  9 jan. 1902  1902-01-09  11 jun. 1989  1989-06-11  87  Krymmel1 
334 Krümmel  Marichen  I7  12 aug. 1901  1901-08-12  19 sep. 1989  1989-09-19  88  Krymmel1 
335 Krümmel  Wilhelm Johan  I33  13 maj 1864  1864-00-00  14 jan. 1952  1952-01-14  88  Krymmel1 
336 Hjulmand  ?Niels J  I360  1718  1718-00-00  1807  1807-00-00  89  Krymmel1 
337 Stahl  Hans Andreas Vilhelm  I336  1796  1796-00-00  ml. 1885 og 1886  1885-00-00  89  Krymmel1 
338 Olufsen  Hans "Slotsfoged"  I500  ca. 1430  1430-00-00  ca. 1520  1520-00-00  90  Krymmel1 
339 Stahl  Frederikke Elisabeth  I63  1 aug. 1811  1811-08-01  21 jul. 1901  1901-07-21  90  Krymmel1 
340 Nielsen  Caroline  I143  13 aug. 1822  1822-08-13  8 sep. 1913  1913-09-08  91  Krymmel1 
341 Dybdahl  Christine Marie  I295  15 jul. 1880  1880-07-15  25 dec. 1972  1972-12-25  92  Krymmel1 
342 Pedersen  Henrik  I62  14 maj 1813  1813-05-14  16 aug. 1905  1905-08-16  92  Krymmel1 
343 Krümmel von Eynatten  Maria  I978  ca. 1520  1520-00-00  1613  1613-00-00  93  AncientKruemmel 
344 Christensen  Rasmus  I412  13 aug. 1792  1792-08-13  17 apr. 1886  1886-04-17  94  Krymmel1 
345 Jørgensen  Hansine  I947  15 jul. 1907  1907-07-15  17 sep. 2002  2002-09-17  95  Krymmel1 
346 Nielsen  Max Robert Hugo  I584  2 jan. 1882  1882-01-02  10 mar. 1985  1985-03-10  103  Krymmel1 


«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7