Rapport: Places ordered by the last entered
Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Match 351 til 400 fra 515 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
351 | Ringkøbing | 8.257632999999942 | 56.088054 | 918 | |
352 | Århus | 10.203921000000037 | 56.162939 | 917 | |
353 | Thailand | 916 | |||
354 | ViborgSønder sogn | 915 | |||
355 | Egsmark, Dråby sogn | 914 | |||
356 | Viby J | 10.146378700000014 | 56.1206379 | 913 | |
357 | St. Grandløse | 912 | |||
358 | St. Granløse | 911 | |||
359 | Løgstrup, Fiskbæk sogn | 910 | |||
360 | Frederiksstad, Norge | 909 | |||
361 | Egsmark, Ebeltoft | 908 | |||
362 | Tise, Denmark | 907 | |||
363 | Albertslund | 12.357064000000037 | 55.659616 | 906 | |
364 | Tårnby | 905 | |||
365 | Silkeborg | 9.554921599999943 | 56.176362 | 904 | |
366 | Hvidbjerg, Thy | 903 | |||
367 | Vejlby, Århus | 902 | |||
368 | Slagelse | 901 | |||
369 | Randers | 10.036538999999948 | 56.460584 | 900 | |
370 | Ringsø, Øster Alling sogn | 899 | |||
371 | Nibe | 9.639940000000024 | 56.982526 | 898 | |
372 | Odense, Vends, Nørre Åby, Nørre Åby Margaarde | 897 | |||
373 | St. Joseps hospital i Fredericia | 896 | |||
374 | Kirken, Nørre Aaby sogn | 895 | |||
375 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | 894 | |||
376 | Nørre Aaby Kirkegård | 893 | |||
377 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | 892 | |||
378 | Ore sogn, Odense Amt | 891 | |||
379 | Føns Sogn, Assens Amt | 890 | |||
380 | Føns s. | 889 | |||
381 | Kjerte S. | 888 | |||
382 | Føns by og sogn | 887 | |||
383 | Baslev | 886 | |||
384 | Balslev Sogn, Odense Amt | 9.882481098175049 | 55.42083265463799 | 885 | |
385 | Føns kirkegård | 884 | |||
386 | Kirken, Føns sogn | 883 | |||
387 | Føns Sogn, Odense Amt | 882 | |||
388 | Hjemmet, fremstillet i kirken 4. juli | 881 | |||
389 | Holbæk sogn | 880 | |||
390 | 26 januar 1991 Lukas kirken | 879 | |||
391 | Holbæk | 878 | |||
392 | Randers, Rougsø, Holbæk | 877 | |||
393 | Ukendtes, Solbjerg kirkegård, København F | 876 | |||
394 | Vanløse kirke | 875 | |||
395 | Holbæk, Rougsø, Randers | 10.298824310302734 | 56.55211128235412 | 874 | |
396 | Kongsted | 873 | |||
397 | Bækgård, Fly | 872 | |||
398 | Mosegård i Fly sogn | 871 | |||
399 | Bækgård | 870 | |||
400 | Gammelstrup | 9.173257000000035 | 56.488795 | 869 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste»