Rapport: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 351 til 400 fra 412 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Næste»
# | Level_2 | Number |
351 | Travemünde | 1 |
352 | Troelstrup | 1 |
353 | Troelstrup af "indvendig gigt" | 1 |
354 | Troelstrup som aftægtsmand | 1 |
355 | Trustrup | 1 |
356 | Tårnby | 1 |
357 | Udby | 1 |
358 | Udby (Holbæk Amt) | 1 |
359 | Udby kirke | 1 |
360 | Udby kirkegård | 1 |
361 | Udby sogn | 1 |
362 | Udbye | 1 |
363 | USA | 1 |
364 | Vallensbæk | 1 |
365 | Vallø slotskirke | 1 |
366 | Vanløse kirke | 1 |
367 | Vejrup | 1 |
368 | Vesterager | 1 |
369 | Viborg (domsogn) af lungesvinsot | 1 |
370 | Viborg Sortbrødre sogn | 1 |
371 | Viborg Sygehus | 1 |
372 | Viborg Søndre sogn | 1 |
373 | ViborgSønder sogn | 1 |
374 | Viby J | 1 |
375 | Vinderup | 1 |
376 | Vium | 1 |
377 | Vium Østermark | 1 |
378 | Voer | 1 |
379 | Voer Kirke | 1 |
380 | Voer sogn | 1 |
381 | Voldum sogn | 1 |
382 | Vor frue kirke (Vor frue ved Roskilde) | 1 |
383 | Vor frue sogn Ålborg | 1 |
384 | Vorde | 1 |
385 | Vorde sogn | 1 |
386 | Vordegård | 1 |
387 | Vordegård som aftægtskone | 1 |
388 | Vorup | 1 |
389 | Vorup Kapel | 1 |
390 | Vorup Kirkegård | 1 |
391 | Vorup Sogn | 1 |
392 | Ørbek | 1 |
393 | Ørsted | 1 |
394 | Ørsted Kirke | 1 |
395 | Ørsted Kirkegård | 1 |
396 | Ørsted Sygehus | 1 |
397 | Ørum | 1 |
398 | Øster Alling | 1 |
399 | Øster Alling kirke | 1 |
400 | Øster Alling Mark | 1 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Næste»