Rapport: People ordered with the age of their parents
Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Match 351 til 400 fra 495 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Træ |
351 | I295 | Dybdahl | Christine Marie | 15 jul. 1880 | 0 | I292 | 2 maj 1841 | 39 | I291 | 4 nov. 1847 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
352 | I92 | Jensen | Niels | 1770 | 0 | I94 | ml. ca. 1731 og 1732 | 39 | I95 | ca. 1744 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
353 | I702 | Kristensen | Petra Sofie | 30 jan. 1885 | 0 | I374 | 17 mar. 1846 | 39 | I375 | 3 nov. 1844 | 41 | krymmel | Krymmel1 |
354 | I888 | Krümmel | Johanna Dorothea | 3 jul. 1874 | 0 | I319 | 13 maj 1835 | 39 | I320 | 27 apr. 1833 | 41 | krymmel | Krymmel1 |
355 | I446 | Nielsen | Marie Sofie | 29 feb. 1916 | 0 | I50 | 12 sep. 1877 | 39 | I51 | 1 nov. 1877 | 39 | krymmel | Krymmel1 |
356 | I416 | Nielsen | Rasmus | 16 jun. 1856 | 0 | I142 | 6 apr. 1817 | 39 | I143 | 13 aug. 1822 | 34 | krymmel | Krymmel1 |
357 | I54 | Pedersdatter | Abelone | 9 jul. 1815 | 0 | I100 | 6 feb. 1776 | 39 | I101 | ml. ca. 1785 og 1786 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
358 | I79 | Pedersdatter | Christiane | 26 dec. 1784 | 0 | I80 | ml. 1745 og 1752 | 39 | I81 | ca. 1750 | 34 | krymmel | Krymmel1 |
359 | I403 | Pedersdatter | Inger Chatrine | 1 jan. 1783 | 0 | I410 | ca. 1744 | 39 | I411 | ca. 1744 | 39 | krymmel | Krymmel1 |
360 | I607 | Pedersdatter | Kirsten Marie | 3 apr. 1796 | 0 | I382 | 8 maj 1757 | 39 | I383 | 1767 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
361 | I432 | Rasmussen | Karen Dorthe | 23 okt. 1831 | 0 | I412 | 13 aug. 1792 | 39 | I431 | ca. 1805 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
362 | I628 | Simonsdatter | Anne Marie | 22 nov. 1761 | 0 | I385 | 1722 | 39 | I386 | 1734 | 27 | krymmel | Krymmel1 |
363 | I894 | Stelling | Albert Christian Martin | 28 okt 1863 | 0 | I892 | 6 dec. 1824 | 39 | I893 | 8 maj 1834 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
364 | I368 | Andersen | Hans Christian | 7 jan. 1878 | 0 | I132 | 30 sep. 1838 | 40 | I133 | 4 sep. 1845 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
365 | I303 | Frederiksen | Frederik | 19 aug. 1855 | 0 | I55 | 30 jan. 1815 | 40 | I54 | 9 jul. 1815 | 40 | krymmel | Krymmel1 |
366 | I199 | Gamsgaard | Niklas Torntoft | 16 jun. 1993 | 0 | I190 | 5 jun. 1953 | 40 | I191 | 7 dec. 1954 | 39 | krymmel | Krymmel1 |
367 | I373 | Hansen | Ane | 3 jan. 1850 | 0 | I370 | 17 jul. 1810 | 40 | I371 | ca. 1815 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
368 | I576 | Kjærgaard | Vivi Kathe Sehested | 7 jun. 1960 | 0 | I572 | 21 jun. 1920 | 40 | I568 | 14 okt. 1925 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
369 | I882 | Krümmel | Helmuth Berthold Emanuel | 17 jan. 1904 | 0 | I33 | 13 maj 1864 | 40 | I36 | 23 dec. 1867 | 37 | krymmel | Krymmel1 |
370 | I1012 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Johan | ca. 1540 | 0 | I1006 | ca. 1500 | 40 | I1010 | ca. 1505 | 35 | krymmel | AncientKruemmel |
371 | I263 | Larsen | Niels | ca. 1782 | 0 | I88 | ca. 1742 | 40 | I89 | ca. 1749 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
372 | I275 | Nielsdatter | Inger Marie | 13 aug. 1810 | 0 | I92 | 1770 | 40 | I93 | ca. 1781 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
373 | I797 | ||||||||||||
374 | I239 | Nielsen | Kristine Margrete | 28 feb. 1890 | 0 | I52 | 19 jan. 1850 | 40 | I53 | 22 okt. 1857 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
375 | I608 | Pedersen | Rasmus | 15 dec. 1797 | 0 | I382 | 8 maj 1757 | 40 | I383 | 1767 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
376 | I726 | Petersen | Niels | 23 dec. 1886 | 0 | I140 | 6 okt. 1846 | 40 | I141 | 22 okt. 1850 | 36 | krymmel | Krymmel1 |
377 | I181 | Phillipsen | Jesper Ersø | 29 apr. 1996 | 0 | I179 | 17 aug. 1956 | 40 | I178 | 26 feb. 1964 | 32 | krymmel | Krymmel1 |
378 | I529 | Rasmussen | Christen | 1705 | 0 | I494 | jul. 1665 | 40 | I510 | jan. 1659 | 46 | krymmel | Krymmel1 |
379 | I207 | Sandgrav-Madsen | Lars | 5 aug. 1978 | 0 | I163 | 3 mar. 1938 | 40 | I162 | 9 jan. 1945 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
380 | I895 | Stelling | Moritz Wilhelm Carl | 15 nov. 1864 | 0 | I892 | 6 dec. 1824 | 40 | I893 | 8 maj 1834 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
381 | I213 | Sønder | Franciska Kirsebom Salling | 13 aug. 1984 | 0 | I152 | 21 feb. 1944 | 40 | I159 | 27 apr. 1953 | 31 | krymmel | Krymmel1 |
382 | I804 | ||||||||||||
383 | I281 | Dødfødt | 13 sep. 1772 | 0 | I94 | ml. ca. 1731 og 1732 | 41 | I95 | ca. 1744 | 28 | krymmel | Krymmel1 | |
384 | I48 | Andersen | Ellen Margrethe | 24 jul. 1915 | 0 | I34 | 17 mar. 1874 | 41 | I35 | 25 mar. 1878 | 37 | krymmel | Krymmel1 |
385 | I136 | Andersen | Hans | 16 feb. 1841 | 0 | I134 | ca. 1800 | 41 | I135 | ca. 1808 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
386 | I68 | Andersen | Tove | 15 aug. 1923 | 0 | I37 | 25 okt. 1882 | 41 | I38 | 4 dec. 1885 | 38 | krymmel | Krymmel1 |
387 | I540 | Christensen | Hans | jul. 1808 | 0 | I447 | 1767 | 41 | I448 | jun. 1769 | 39 | krymmel | Krymmel1 |
388 | I296 | Dybdahl | Marius | 1882 | 0 | I292 | 2 maj 1841 | 41 | I291 | 4 nov. 1847 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
389 | I130 | Frandsen | Niels Jensen | 25 nov. 1839 | 0 | I564 | 31 jul. 1798 | 41 | I565 | 8 nov. 1807 | 32 | krymmel | Krymmel1 |
390 | I59 | Henriksen | Christiane Hansine | 21 jun. 1854 | 0 | I62 | 14 maj 1813 | 41 | I63 | 1 aug. 1811 | 43 | krymmel | Krymmel1 |
391 | I43 | Krümmel | Hilda Wilhelmine | 2 jan. 1905 | 0 | I33 | 13 maj 1864 | 41 | I36 | 23 dec. 1867 | 38 | krymmel | Krymmel1 |
392 | I424 | Nielsen | Christian Jens | 13 nov. 1918 | 0 | I50 | 12 sep. 1877 | 41 | I51 | 1 nov. 1877 | 41 | krymmel | Krymmel1 |
393 | I276 | Nielsen | Jens Peter | 12 okt. 1811 | 0 | I92 | 1770 | 41 | I93 | ca. 1781 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
394 | I714 | Nielsen | Niels Frandsen | 9 mar. 1855 | 0 | I287 | 27 maj 1814 | 41 | I288 | 12 jan. 1822 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
395 | I496 | Olufssen | Anders | før 1600 | 0 | I497 | 1558 | 41 | I515 | 1558 | 41 | krymmel | Krymmel1 |
396 | I313 | Pedersdatter | Anne | 23 apr. 1817 | 0 | I100 | 6 feb. 1776 | 41 | I101 | ml. ca. 1785 og 1786 | 32 | krymmel | Krymmel1 |
397 | I377 | Pedersdatter | Christiane | 24 jun. 1821 | 0 | I380 | 26 nov. 1780 | 41 | I381 | ml. ca. 1787 og 1789 | 34 | krymmel | Krymmel1 |
398 | I731 | Pedersen | Mogens Taul | 14 jun. 1948 | 0 | I20 | 20 jul. 1907 | 41 | I10 | 9 maj 1908 | 40 | krymmel | Krymmel1 |
399 | I447 | Rasmussen | Christen | 1767 | 0 | I492 | 22 jan. 1726 | 41 | I503 | feb. 1736 | 31 | krymmel | Krymmel1 |
400 | I365 | Skrædder | En datter | ca. 1699 | 0 | I112 | ca. 1658 | 41 | I113 | ca. 1654 | 45 | krymmel | Krymmel1 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»