Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beskrivelse: A list of all the people with their zodiacal sign
Match 351 til 400 fra 554 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
351 | I233 | Nielsen | Maren | 6 nov. 1876 | Vesterager | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
352 | I446 | Nielsen | Marie Sofie | 29 feb. 1916 | Randers, Rougsø, Holbæk | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
353 | I584 | Nielsen | Max Robert Hugo | 2 jan. 1882 | København | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
354 | I952 | |||||||
355 | I71 | Nielsen | Minna Marie | 30 sep. 1919 | Hadbjerg | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
356 | I235 | Nielsen | Niels | 5 jul. 1880 | Vesterager | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
357 | I274 | Nielsen | Niels | 1 sep. 1848 | Viborg, Søndre sogn | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
358 | I287 | Nielsen | Niels | 27 maj 1814 | Hørning, Krogsager | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
359 | I56 | Nielsen | Niels | 15 jun. 1817 | Vium | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
360 | I32 | Nielsen | Niels Christian | 30 sep. 1950 | København | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
361 | I415 | Nielsen | Niels Christian | 13 apr. 1853 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
362 | I50 | Nielsen | Niels Frandsen | 12 sep. 1877 | Holbæk, Rougsø Herred, Randers | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
363 | I714 | Nielsen | Niels Frandsen | 9 mar. 1855 | Holbæk, Rougsø, Randers, Danmark | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
364 | I126 | Nielsen | Niels Fransen | 9 aug. 1902 | Holbæk, Rougsø, Randers | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
365 | I236 | Nielsen | Niels Peder | 14 aug. 1881 | Vesterager | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
366 | I52 | Nielsen | Peter | 19 jan. 1850 | Viborg Amt, Nørlyng Herred, Viborg Sortbrødre sogn (Søndre sogn) | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
367 | I11 | Nielsen | Peter Simonsen | 30 jan. 1912 | Holbæk by og sogn (Jylland, Holbæk-Udby pastorat) | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
368 | I127 | Nielsen | Petra | 5 feb. 1907 | Holbæk, Rougsø Herred, Randers | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
369 | I141 | Nielsen | Rasmine | 22 okt. 1850 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
370 | I125 | Nielsen | Rasmine Marie | 9 aug. 1902 | Holbæk, Rougsø, Randers | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
371 | I416 | Nielsen | Rasmus | 16 jun. 1856 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
372 | I949 | Nielsen | Robert Bent Christian | 17 nov. 1927 | Sct. Johannes sogn København | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
373 | I602 | Nielsen | Sara Marie | 6 apr. 1943 | København | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
374 | I601 | Nielsen | Sigrid | 27 aug. 1941 | Ørsted Sygehus | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
375 | I950 | |||||||
376 | I597 | Nielsen | Susanne | 22 aug. 1951 | Århus | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
377 | I828 | |||||||
378 | I577 | Obbekjær | Erling Robert | 18 sep. 1934 | Særslev, Fyn | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
379 | I578 | |||||||
380 | I496 | Olufssen | Anders | før 1600 | Odense | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
381 | I316 | Otkjær | Christen Pedersen | 5 jan. 1824 | Troelstrup | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
382 | I54 | Pedersdatter | Abelone | 9 jul. 1815 | Troelstrup, Feldingbjerg sogn | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
383 | I613 | Pedersdatter | Ane Kristine | 13 jul. 1813 | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 | |
384 | I313 | Pedersdatter | Anne | 23 apr. 1817 | Troelstrup | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
385 | I377 | Pedersdatter | Christiane | 24 jun. 1821 | Fausing | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
386 | I79 | Pedersdatter | Christiane | 26 dec. 1784 | Holmstrup | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
387 | I670 | Pedersdatter | Ellin | 2 apr. 1801 | Ørsted | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
388 | I403 | Pedersdatter | Inger Chatrine | 1 jan. 1783 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
389 | I314 | Pedersdatter | Johanne | 18 sep. 1819 | Troelstrup | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
390 | I611 | Pedersdatter | Karen | 18 aug. 1807 | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 | |
391 | I668 | Pedersdatter | Karen | 11 maj 1794 | Ørsted | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
392 | I315 | Pedersdatter | Karen Marie | 18 jun. 1821 | Troelstrup | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
393 | I607 | Pedersdatter | Kirsten Marie | 3 apr. 1796 | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 | |
394 | I318 | Pedersdatter | Maren | 3 jun. 1826 | Troelstrup | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
395 | I671 | Pedersdatter | Maren | 19 jun. 1803 | Ørsted | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
396 | I593 | Pedersen | Anton | 5 jan. 1901 | Bakkely, Virring | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
397 | I312 | Pedersen | Christen | 6 nov. 1813 | Troelstrup | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
398 | I376 | Pedersen | Christen | 8 okt. 1800 | Fausing | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
399 | I487 | Pedersen | Christen | 1 maj 1882 | Hald by | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
400 | I594 | Pedersen | Elise | 15 mar. 1943 | København | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»