Rapport: individuals without places
Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 351 til 400 fra 418 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
351 | I116 | Skrædder | Jacob C | 0 | Krymmel1 |
352 | I367 | Skrædder | Peder Pedersen | 0 | Krymmel1 |
353 | I63 | Stahl | Frederikke Elisabeth | 0 | Krymmel1 |
354 | I345 | Stahl | Wilhelmine Mathilde | 0 | Krymmel1 |
355 | I905 | Steinbrink | Christian | 0 | Krymmel1 |
356 | I901 | Stelling | Andreas | 0 | Krymmel1 |
357 | I917 | Stelling | Johan | 0 | Krymmel1 |
358 | I903 | Stempel | Johan Christian Nicolaus | 0 | Krymmel1 |
359 | I941 | Stempel | Simmon Christian | 0 | Krymmel1 |
360 | I91 | Stephansdatter | Bodil | 0 | Krymmel1 |
361 | I836 | Svendsen | Annelise Krümmel | 0 | Krymmel1 |
362 | I821 | Svendsen | Johannes Michael | 0 | Krymmel1 |
363 | I789 | ||||
364 | I648 | Sørensdatter | Johanna | 0 | Krymmel1 |
365 | I548 | Sørensdatter | Kirstine Marie | 0 | Krymmel1 |
366 | I615 | Sørensdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
367 | I245 | Sørensen | Sine | 0 | Krymmel1 |
368 | I458 | Sørensen | Søren Martin Peder | 0 | Krymmel1 |
369 | I912 | T... | Catharine Margretha | 0 | Krymmel1 |
370 | I122 | Thomasdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
371 | I268 | Thomasen | Christen Olesen | 0 | Krymmel1 |
372 | I271 | Thomasen | Niels | 0 | Krymmel1 |
373 | I461 | ||||
374 | I838 | ||||
375 | I219 | Thramkrongart | Annelise Krümmel Svendsen | 0 | Krymmel1 |
376 | I841 | ||||
377 | I220 | Thramkrongart | Ricky Odd Krümmel Svendsen | 0 | Krymmel1 |
378 | I842 | ||||
379 | I722 | Troelsen | Niels Jensen | 0 | Krymmel1 |
380 | I652 | Trueldatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
381 | I786 | Tønnisdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
382 | I875 | ||||
383 | I876 | ||||
384 | I1010 | van Ghoor | Maria | 0 | AncientKruemmel |
385 | I692 | Vendelbo | Anette | 0 | Krymmel1 |
386 | I948 | Vogt von Hunolstein | Otto Wilhelm Ernst | 0 | AncientKruemmel |
387 | I949 | von Beaujeu | Luise | 0 | AncientKruemmel |
388 | I902 | von Bentheim | Mechthild | 0 | AncientKruemmel |
389 | I913 | von Boulich | Sophia | 0 | AncientKruemmel |
390 | I935 | von Büren | Christine | 0 | AncientKruemmel |
391 | I911 | von Deinsberg | Katharina | 0 | AncientKruemmel |
392 | I988 | von der Hagen | Elisabeth | 0 | AncientKruemmel |
393 | I957 | von der Haardt | Maria Elisabeth | 0 | AncientKruemmel |
394 | I971 | von Eyse | Johann | 0 | AncientKruemmel |
395 | I984 | von Gimmenich | Elsa | 0 | AncientKruemmel |
396 | I995 | von Golstein zu Heerlen | Barbara | 0 | AncientKruemmel |
397 | I933 | von Gülpen | Anna | 0 | AncientKruemmel |
398 | I920 | von Kaldenbach | Gerhard | 0 | AncientKruemmel |
399 | I905 | von Leuterath zu Nechtersheim | Pawin | 0 | AncientKruemmel |
400 | I1032 | von Luterode | Johan | 0 | AncientKruemmel |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Næste»