Rapport: individuals, by place of birth
Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 351 til 400 fra 621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
351 | Randers | I176 | Andersen | Hanne Liddi Berg | 11 Maj 1941 | 0 | Krymmel1 | |
352 | Randers | I183 | Andersen | Karin Berg | 4 dec. 1945 | 0 | Krymmel1 | |
353 | Randers | I204 | Andersen | Svend Ulrik | 2 okt. 1978 | 0 | Krymmel1 | |
354 | Randers | I147 | Andersen | Svend Aage Berg | 16 jun. 1908 | 0 | Krymmel1 | |
355 | Randers | I163 | Sandgrav-Madsen | Preben | 3 mar. 1938 | 0 | Krymmel1 | |
356 | Randers | I477 | Taul | Hans Martin Christian Ulrik Hansen | 5 aug. 1850 | 0 | Krymmel1 | |
357 | Randers sankt Mortens sogn | I475 | Taul | Rasmus Hansen | 17 dec. 1877 | 17 feb. 1878 | 0 | Krymmel1 |
358 | Randers, Ny Markedsgade 1 | I872 | Taul | Hans Julius Rai Hansen | 12 jan. 1910 | 13 feb. 1910 | 0 | Krymmel1 |
359 | Randers, Rougsø, Holbæk | I424 | Nielsen | Christian Jens | 13 nov. 1918 | 0 | Krymmel1 | |
360 | Randers, Rougsø, Holbæk | I128 | Nielsen | Elna | 6 jun. 1909 | 0 | Krymmel1 | |
361 | Randers, Rougsø, Holbæk | I446 | Nielsen | Marie Sofie | 29 feb. 1916 | 0 | Krymmel1 | |
362 | Randers, Skt Morten | I20 | Pedersen | Oskar Jacob Alfred | 20 jul. 1907 | 25 feb. 1917 | 0 | Krymmel1 |
363 | Randers, Skt Morten | I10 | Taul | Julie Kristine Rai Hansen | 9 maj 1908 | 16 aug. 1908 | 0 | Krymmel1 |
364 | Ringkøbing | I172 | Kristensen | Paul Erik | 4 jul. 1949 | 0 | Krymmel1 | |
365 | Ringsted | I179 | Phillipsen | Hans Jørgen | 17 aug. 1956 | 0 | Krymmel1 | |
366 | Ringsø, Øster Alling sogn | I145 | Sønder | Søren Salling | 9 jan. 1902 | 0 | Krymmel1 | |
367 | Romlund | I272 | Nielsen | Ane Nielsen Vium | 23 jun. 1844 | 0 | Krymmel1 | |
368 | Romlund | I273 | Nielsen | Jens (opgivet som Jens Jensen) | 20 jun. 1846 | 0 | Krymmel1 | |
369 | I16 | |||||||
370 | I15 | |||||||
371 | Roskilde, Trekroner | I823 | Svendsen | Elli Elisabet Krümmel | 19 jun. 1930 | 4 sep. 1930 | 0 | Krymmel1 |
372 | Rosmus sogn | I321 | Poulsen | Astrid | 22 maj 1895 | 0 | Krymmel1 | |
373 | Rønne sogn | I227 | Johansen | Karin Vibeke | 14 nov. 1969 | 0 | Krymmel1 | |
374 | Rørby | I324 | Henriksen | Ane | ca. 1847 | 0 | Krymmel1 | |
375 | Rørby | I59 | Henriksen | Christiane Hansine | 21 jun. 1854 | 31 aug. 1854 | 0 | Krymmel1 |
376 | Rørby | I325 | Henriksen | Hans Christian | 28 sep. 1848 | 0 | Krymmel1 | |
377 | Rørby | I323 | Henriksen | Peder | 1 jun. 1843 | 0 | Krymmel1 | |
378 | Sall sogn | I563 | Fosgerau | Magnus Johannes | 4 aug. 1904 | 0 | Krymmel1 | |
379 | San Fransisco, USA | I193 | Donovan | Jane | 2 maj 1957 | 0 | Krymmel1 | |
380 | Sankt Jørgensbjerg sogn, Sømme herred, Roskilde amt | I866 | Andersen | Erik Juul | 6 apr. 1926 | 11 jul. 1926 | 0 | Krymmel1 |
381 | Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt | I963 | Taul | Johanne Hansine Rai Hansen | 27. jan. 1913 | 23. feb. 1913 | 0 | Krymmel1 |
382 | Schleswig, Deutschland | I894 | Stelling | Albert Christian Martin | 28 okt 1863 | 10 apr. 1864 | 0 | Krymmel1 |
383 | Schleswig, Deutschland | I895 | Stelling | Moritz Wilhelm Carl | 15 nov. 1864 | 26 feb. 1865 | 0 | Krymmel1 |
384 | Schleswig, Deutschland | I923 | Stempel | Carl Christian Theodor | 29 okt 1827 | 2 dec. 1827 | 0 | Krymmel1 |
385 | Schleswig, Deutschland | I922 | Stempel | Christian Friedrich Wilhelm | 26 jul. 1838 | 2 sep. 1838 | 0 | Krymmel1 |
386 | Schleswig, Deutschland | I919 | Stempel | Christine Magdalene Friedericke | 30 nov. 1829 | 17 jan. 1830 | 0 | Krymmel1 |
387 | Schleswig, Deutschland | I921 | Stempel | Dorothea Margarethe Wilhelmine | 11 feb. 1836 | 1 maj 1836 | 0 | Krymmel1 |
388 | Schleswig, Deutschland | I920 | Stempel | Georg Peter Anton | 31 okt 1832 | 16 dec. 1832 | 0 | Krymmel1 |
389 | Schleswig, Tyskland | I893 | Stempel | Marie Anna Johanna | 8 maj 1834 | 20 jul. 1834 | 0 | Krymmel1 |
390 | Scoubye sogn | I399 | Kristensdatter | Karen | 27 feb. 1800 | 6 apr. 1800 | 0 | Krymmel1 |
391 | Sct. Johannes sogn København | I949 | Nielsen | Robert Bent Christian | 17 nov. 1927 | 0 | Krymmel1 | |
392 | Sdr. Feldingbjerg mark | I300 | Frederiksen | Christen | 3 jan. 1850 | 0 | Krymmel1 | |
393 | Sdr. Feldingbjerg mark | I304 | Frederiksen | Christian | 3 dec. 1859 | 0 | Krymmel1 | |
394 | Sdr. Feldingbjerg mark | I303 | Frederiksen | Frederik | 19 aug. 1855 | 0 | Krymmel1 | |
395 | Sdr. Feldingbjerg mark | I291 | Frederiksen | Maren | 4 nov. 1847 | 0 | Krymmel1 | |
396 | Sdr. Feldingbjerg mark | I302 | Frederiksen | Søren | 16 jun. 1853 | 0 | Krymmel1 | |
397 | Sdr. Feldingbjerg mark | I301 | Frederiksen | Sørine | 29 jan. 1852 | 0 | Krymmel1 | |
398 | Sdr. Omme | I207 | Sandgrav-Madsen | Lars | 5 aug. 1978 | 0 | Krymmel1 | |
399 | Silkeborg | I153 | Rasmussen | Inger Normann | 3 aug. 1942 | 0 | Krymmel1 | |
400 | I805 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Næste»