Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beskrivelse: A list of all the people with their zodiacal sign
Match 401 til 450 fra 554 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
401 | I158 | Pedersen | Else Marie | 31 maj 1943 | Tise, Denmark | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
402 | I17 | |||||||
403 | I62 | Pedersen | Henrik | 14 maj 1813 | Løgtved, sæby sogn som slegfredbarn | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
404 | I2 | |||||||
405 | I18 | Pedersen | Janni Taul | 24 nov. 1968 | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
406 | I612 | Pedersen | Jens | 6 sep. 1810 | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 | |
407 | I19 | |||||||
408 | I8 | Pedersen | Jørgen Taul | 10 jan. 1938 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
409 | I728 | Pedersen | Karen | 29 nov. 1859 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
410 | I25 | |||||||
411 | I311 | Pedersen | Laust | 10 apr. 1811 | Troelstrup | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
412 | I727 | Pedersen | Maren Catrine | 3 mar. 1849 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
413 | I731 | Pedersen | Mogens Taul | 14 jun. 1948 | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
414 | I20 | Pedersen | Oskar Jacob Alfred | 20 jul. 1907 | Randers, Skt Morten | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
415 | I672 | Pedersen | Peder | 19 jun. 1803 | Ørsted | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
416 | I26 | |||||||
417 | I608 | Pedersen | Rasmus | 15 dec. 1797 | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
418 | I609 | Pedersen | Simon | 8 jan. 1804 | Fausing | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
419 | I669 | Pedersen | Søren | 24 jan. 1796 | Ørsted | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
420 | I796 | |||||||
421 | I865 | Petersen | Ane Marie | 3 jan. 1900 | Herslev sogn, Sømme herred, Roskilde amt | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
422 | I725 | Petersen | Caroline | 31 maj 1884 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
423 | I140 | Petersen | Hans Jørgen | 6 okt. 1846 | Ore sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
424 | I724 | Petersen | Laurits | 12 dec. 1880 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
425 | I35 | Petersen | Marie | 25 mar. 1878 | Fredericia | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
426 | I726 | Petersen | Niels | 23 dec. 1886 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
427 | I180 | Phillipsen | Frederik Ersø | 5 dec. 1993 | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
428 | I179 | Phillipsen | Hans Jørgen | 17 aug. 1956 | Ringsted | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
429 | I181 | Phillipsen | Jesper Ersø | 29 apr. 1996 | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 | |
430 | I182 | Phillipsen | Nikolaj | 27 jul. 2000 | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 | |
431 | I221 | Plambeck | Alfred Christian | 1 nov. 1904 | Lyngby, Denmark | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
432 | I223 | Plambeck | Gert Alfred | 7 jun. 1933 | Kgs, Lyngby, Denmark | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
433 | I829 | Plambeck | Hans Vilhelm Frederik Otto | 22 sep. 1876 | Viborg, Jylland, Denmark | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
434 | I825 | |||||||
435 | I827 | |||||||
436 | I834 | |||||||
437 | I835 | |||||||
438 | I226 | Poulsdatter | Bodil Katrine | 3 okt. 1828 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
439 | I321 | Poulsen | Astrid | 22 maj 1895 | Rosmus sogn | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
440 | I729 | Poulsen | Christen | 19 apr. 1831 | Ore sogn, Vends, Odense Amt | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
441 | I571 | Poulsen | Leif | 7 feb. 1934 | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
442 | I849 | Rabjerg | Amalie Sichlau | 1 sep. 1999 | Herlev hospital | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
443 | I844 | |||||||
444 | I851 | Rabjerg | Betina Presklaza | 26 jan. 1983 | Glostrup hospital | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
445 | I848 | Rabjerg | Patricia Sichlau | 22 apr. 1993 | Glostrup hospital | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
446 | I843 | Rabjerg | Preben | 9 apr. 1939 | København | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
447 | I845 | Rabjerg | Vivian | 16 jun. 1968 | Glostrup Hospital | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
448 | I430 | Rasmusdatter | Anna Kathrine | 18 jun. 1823 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
449 | I429 | Rasmusdatter | Kristine Marie | 27 nov. 1814 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
450 | I665 | Rasmussen | Anders | 10 sep. 1780 | Nimtofte sogn | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»