Rapport: individuals, by place of birth
Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 401 til 450 fra 621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
401 | Sindal, Hjørring amt | I817 | Carlsdatter | Ellen Catrine | 1763 | 0 | Krymmel1 | |
402 | I796 | |||||||
403 | Sindal, Hjørring amt | I801 | Thomsen | Ida Chatrine | 27 aug. 1852 | 0 | Krymmel1 | |
404 | Sindal, Hjørring amt | I491 | Thomsen | Mette Marie | 1 jan. 1860 | 0 | Krymmel1 | |
405 | I804 | |||||||
406 | I803 | |||||||
407 | Sindal, Hjørring amt | I802 | Thomsen | Thomas Christian | 26 mar. 1856 | 0 | Krymmel1 | |
408 | Sjærslevgård | I495 | Andersen | Christen | 1628 | 1628 | 0 | Krymmel1 |
409 | Skalmstrup Mølle | I101 | Lauridsdatter | Maren | ml. ca. 1785 og 1786 | 0 | Krymmel1 | |
410 | Skjellerup | I381 | Christensdatter | Kirsten | ml. ca. 1787 og 1789 | 0 | Krymmel1 | |
411 | Skjern | I252 | Hansen | Hans | 0 | Krymmel1 | ||
412 | Skjern | I253 | Kjelstrup (Frederiksen) | Anton | 0 | Krymmel1 | ||
413 | Skjørring | I331 | Chrestensen | Anders | ca. 1793 | 0 | Krymmel1 | |
414 | Skolegade, Budolfi sogn | I759 | Frellsen | Fransiska Lovise Elise | 1875 | 0 | Krymmel1 | |
415 | Skolegade, Budolfi sogn | I758 | Frellsen | Jens Martin Emil | 11 okt. 1872 | 0 | Krymmel1 | |
416 | Skolegade, Budolfi sogn | I760 | Frellsen | Otto Valdemar Oskar | 2 jan. 1877 | 0 | Krymmel1 | |
417 | Skovs Højrup | I544 | Alexandersen | Rasmus Henrik | 20 okt. 1860 | 0 | Krymmel1 | |
418 | I736 | |||||||
419 | Slagelse | I148 | Gamsgaard | Jørgen | 29 jul. 1921 | 0 | Krymmel1 | |
420 | Sorø, Sjælland, Denmark | I830 | Holm | Olga Elisabeth | 22 apr. 1874 | 0 | Krymmel1 | |
421 | Spjald, Brejning Sogn | I66 | Andersen | Carl Georg | 4 jan. 1913 | 0 | Krymmel1 | |
422 | Spjald, Brejning Sogn (Mejeribyen) | I65 | Andersen | Svend Adler Orville | 20 jul. 1911 | 0 | Krymmel1 | |
423 | Sponkam, Washinton state | I678 | Williams | Valerie Ronda | 6 sep. 1970 | 0 | Krymmel1 | |
424 | St. Grandløse | I165 | Bering | Kristine | 5 maj 1981 | 0 | Krymmel1 | |
425 | St. Granløse | I164 | Bering | Josefine | 22 maj 1978 | 0 | Krymmel1 | |
426 | Stadil | I224 | Lauridsen | Gregers | 30 sep. 1892 | 0 | Krymmel1 | |
427 | Strandbye sogn, Aalborg Amt | I380 | Møller | Peder Lauersen | 26 nov. 1780 | 0 | Krymmel1 | |
428 | Svenstrup | I643 | Frandsen | Peter Sørensen | 1749 | 0 | Krymmel1 | |
429 | Svinninge | I72 | Isachsen | Lars | ca. 1772 | 0 | Krymmel1 | |
430 | Sæby | I342 | Stahl | Hans Peter | 16 jun. 1825 | 0 | Krymmel1 | |
431 | Sæby | I349 | Stahl | Hans Peter | 18 okt. 1815 | 0 | Krymmel1 | |
432 | Sæby | I350 | Stahl | Johanne Sophie | 11 mar. 1820 | 0 | Krymmel1 | |
433 | Sæby | I346 | Stahl | Karen Mathilde | ca. 1809 | 0 | Krymmel1 | |
434 | Sæby | I351 | Stahl | Margrethe Elisabeth | 16 aug. 1823 | 0 | Krymmel1 | |
435 | Sæby | I352 | Stahl | Søren Christian | 28 okt. 1826 | 0 | Krymmel1 | |
436 | Sæby | I341 | Stahl | Wilhelmine Henriette | 28 maj 1818 | 0 | Krymmel1 | |
437 | Særslev, Fyn | I577 | Obbekjær | Erling Robert | 18 sep. 1934 | 0 | Krymmel1 | |
438 | Sønderborg | I898 | Stelling | Adolphine Henriette Magrethe | 6 jan. 1874 | 15 feb. 1874 | 0 | Krymmel1 |
439 | Sønderborg | I896 | Stelling | Gerhard Hans Heinrich | 8 mar. 1870 | 17 mar. 1870 | 0 | Krymmel1 |
440 | Sønderborg | I36 | Stelling | Johanna Marie Christine | 23 dec. 1867 | 9 feb. 1868 | 0 | Krymmel1 |
441 | Sønderborg | I897 | Stelling | Lorens Wilhelm Christoph | 23 apr. 1872 | 19 maj 1872 | 0 | Krymmel1 |
442 | Sønderborg | I899 | Stelling | Pauline Marie Dorothea | 11 apr. 1876 | 14 maj 1876 | 0 | Krymmel1 |
443 | Sønderborg | I900 | Stelling | Thomas Friedrich | 10 jul. 1877 | 16 sep. 1877 | 0 | Krymmel1 |
444 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | I751 | Cornelius | Dagmar Bertha | 8 aug. 1872 | 0 | Krymmel1 | |
445 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | I752 | Cornelius | Elisabeth Dusine | 8 jan. 1879 | 0 | Krymmel1 | |
446 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | I749 | Cornelius | Emilie Jensine | 8 feb. 1869 | 0 | Krymmel1 | |
447 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | I745 | Cornelius | Jens Mathias | 24 jul. 1859 | 0 | Krymmel1 | |
448 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | I748 | Cornelius | Jens Valdemar | 5 jul. 1867 | 0 | Krymmel1 | |
449 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | I750 | Cornelius | Laurits Emil | 14 apr. 1870 | 0 | Krymmel1 | |
450 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | I744 | Cornelius | Marentine Vilhelmine Andrea | 16 feb. 1858 | 0 | Krymmel1 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Næste»