Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Match 51 til 100 fra 202   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
51 I71  Nielsen  Minna Marie  30 sep. 1919  21 jun. 1997  28389  Krymmel1 
52 I352  Stahl  Søren Christian  28 okt. 1826  6 jul. 1904  28375  Krymmel1 
53 I66  Andersen  Carl Georg  4 jan. 1913  23 jul. 1990  28324  Krymmel1 
54 I399  Kristensdatter  Karen  27 feb. 1800  5 jun. 1877  28222  Krymmel1 
55 I476  Johansen  Ane  30 okt. 1879  28 nov. 1956  28153  Krymmel1 
56 I21  Andersen  Lilly  3 dec. 1914  18 nov. 1991  28109  Krymmel1 
57 I943               
58 I446  Nielsen  Marie Sofie  29 feb. 1916  31 okt. 1992  28004  Krymmel1 
59 I375  Mikkelsen  Marie Sofie  3 nov. 1844  27 maj 1921  27963  Krymmel1 
60 I150  Sønder  Thorkild Salling  2 jan. 1938  5 jun. 2014  27913  Krymmel1 
61 I55  Christiansen (Kristensen)  Friderik  30 jan. 1815  12 apr. 1891  27831  Krymmel1 
62 I34  Andersen  Anders Jørgen  17 mar. 1874  21 maj 1950  27823  Krymmel1 
63 I561  Andersdatter  Kristine Marie  10 nov. 1791  26 nov. 1867  27774  Krymmel1 
64 I129  Nielsen  Magnus Sofus  12 jan. 1915  21 jan. 1991  27768  Krymmel1 
65 I572  Kjærgaard  Johannes Kollerup Sehested  21 jun. 1920  14 maj 1996  27721  Krymmel1 
66 I50  Nielsen  Niels Frandsen  12 sep. 1877  20 jun. 1953  27674  Krymmel1 
67 I812               
68 I69  Andersen  Peter Emil  30 mar. 1925  27 aug. 2000  27544  Krymmel1 
69 I291  Frederiksen  Maren  4 nov. 1847  11 mar. 1923  27520  Krymmel1 
70 I736               
71 I797               
72 I580  Andersdatter  Ane Kirstine  14 dec. 1809  15 dec. 1884  27395  Krymmel1 
73 I892  Stelling  Thomas Carl Dietrich  6 dec. 1824  30 jun. 1899  27234  Krymmel1 
74 I403  Pedersdatter  Inger Chatrine  1 jan. 1783  22 jun. 1857  27200  Krymmel1 
75 I64  Andersen  Nelly Christiane Maria  2 apr. 1910  28 maj 1984  27085  Krymmel1 
76 I568  Nielsen  Gerda Marie  14 okt. 1925  31 okt. 1999  27045  Krymmel1 
77 I61  Holgersdatter  Kirsten Kirstine  13 mar. 1820  17 mar. 1894  27032  Krymmel1 
78 I292  Dybdahl  Christian  2 maj 1841  8 mar. 1915  26972  Krymmel1 
79 I20  Pedersen  Oskar Jacob Alfred  20 jul. 1907  9 mar. 1981  26896  Krymmel1 
80 I589  Andersen  Anni Marie  17 nov. 1935  23 maj 2009  26851  Krymmel1 
81 I125  Nielsen  Rasmine Marie  9 aug. 1902  1 feb. 1976  26839  Krymmel1 
82 I577  Obbekjær  Erling Robert  18 sep. 1934  28 feb. 2008  26826  Krymmel1 
83 I546  Alexandersen  Gudrun Helene  13 feb. 1918  28 apr. 1991  26737  Krymmel1 
84 I382  Simonsen  Peder  8 maj 1757  15 feb. 1829  26215  Krymmel1 
85 I602  Nielsen  Sara Marie  6 apr. 1943  19 dec. 2014  26190  Krymmel1 
86 I320  Körner  Anna Margretha  27 apr. 1833  1 jan. 1905  26181  Krymmel1 
87 I586  Frandsen Nielsen  Poul  19 sep. 1930  17 maj 2002  26173  Krymmel1 
88 I544  Alexandersen  Rasmus Henrik  20 okt. 1860  24 okt. 1931  25935  Krymmel1 
89 I100  Aakier  Peder Christensen  6 feb. 1776  29 mar. 1846  25618  Krymmel1 
90 I294  Dybdahl  Mariane  2 maj 1876  26 feb. 1946  25501  Krymmel1 
91 I738  Hansen  Kirstine Margrethe  10 dec. 1865  11 sep. 1935  25476  Krymmel1 
92 I744  Cornelius  Marentine Vilhelmine Andrea  16 feb. 1858  5 aug. 1927  25371  Krymmel1 
93 I865  Petersen  Ane Marie  3 jan. 1900  18 jun. 1969  25368  Krymmel1 
94 I567  Andersen  Niels  7 aug. 1774  23 dec. 1843  25339  Krymmel1 
95 I538  Christensen  Frederikke  9 maj 1803  29 jul. 1872  25284  Krymmel1 
96 I51  Kristensen  Kristine  1 nov. 1877  før 1947  25261  Krymmel1 
97 I37  Andersen  Anders Christian Henrik  25 okt. 1882  20 dec. 1951  25257  Krymmel1 
98 I42  Krümmel  Wilhelm Heinrich  29 dec. 1893  15 jan. 1963  25218  Krymmel1 
99 I142  Rasmussen  Niels  6 apr. 1817  26 mar. 1886  25191  Krymmel1 
100 I36  Stelling  Johanna Marie Christine  23 dec. 1867  5 jun. 1936  25001  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»