Rapport: Places without coordinates
Beskrivelse:
Match 51 til 100 fra 378 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater |
51 | Feldingbjerg kirke | |||
52 | Feldingbjerg sogns kirkegård | |||
53 | Feldingbjerg som aftægtsenke | |||
54 | Fiskbæk sogn | |||
55 | Flensborg, Tyskland | |||
56 | Flensburg, Tyskland | |||
57 | Flinterup, Store Fuglede sogn | |||
58 | Frederecia, Trinitatis | |||
59 | Frederiksberg hospital | |||
60 | Frederiksberg, København | |||
61 | Frederiksstad, Norge | |||
62 | Frederikssund v. kvikly, de ukendes grav | |||
63 | Fremersdorf, Saarland, Deutschland | |||
64 | Friedrichsberg, Schleswig | |||
65 | Friedrichsberg, Schleswig, Deutschland | |||
66 | Fødselsanstalten | |||
67 | Føns by og sogn | |||
68 | Føns Kirke, Føns Sogn, Odense Amt | |||
69 | Føns Kirke, Vends Herred, Odense Amt | |||
70 | Føns kirkegård | |||
71 | Føns s. | |||
72 | Føns sogn | |||
73 | Føns Sogn, Assens Amt | |||
74 | Føns Sogn, Odense Amt | |||
75 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | |||
76 | Føns, Føns Sogn, Odense Amt | |||
77 | Føns, vends herred, Odense amt | |||
78 | Ganstrup, Skt. Olai sogn, Hjørring amt | |||
79 | Gedved rådhus | |||
80 | Gentofte, Hovedstaden, Danmark | |||
81 | Gierslev kirkegård | |||
82 | Gislev, Svendborg amt | |||
83 | Gl. Havdrup kirke | |||
84 | Glasborg Mark, Skjød, Houlbjerg herred, Viborg amt | |||
85 | Glen Ellyn, Illinois | |||
86 | Glostrup | |||
87 | Glostrup Hospital | |||
88 | Glostrup Kirke | |||
89 | Godthåbsvej 184 st København F | |||
90 | Hadbjerg | |||
91 | Hagested | |||
92 | Hald | |||
93 | Haraldsvej 4, Kristrup | |||
94 | Harendrup | |||
95 | Harndrup | |||
96 | Harndrup, Vends, Odense | |||
97 | Hedevang på Lem Hede | |||
98 | Helsingør, denmark | |||
99 | Herlev | |||
100 | Herlev hospital |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Næste»