Rapport: Wezen, Orphans
Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 51 til 100 fra 330 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Næste»
# | Person-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ | changedby |
51 | I153 | Inger Normann | Rasmussen | 3 Aug 1942 | Silkeborg | 2016-12-25 13:59:14 | Krymmel1 | krymmel | |
52 | I681 | Mary Katherine | Blum | 12 Aug 1981 | Hoffman Estates, Illinois | 2016-12-25 13:57:23 | Krymmel1 | krymmel | |
53 | I678 | Valerie Ronda | Williams | 6 Sep 1970 | Sponkam, Washinton state | 2016-12-25 13:56:18 | Krymmel1 | krymmel | |
54 | I184 | Terry Lee | Wood | 26 Oct 1945 | Valparaiso, Indiana, USA | 2016-12-25 13:53:54 | Krymmel1 | krymmel | |
55 | I179 | Hans Jørgen | Phillipsen | 17 Aug 1956 | Ringsted | 2016-12-20 12:33:05 | Krymmel1 | krymmel | |
56 | I177 | Sven | Ersø | 17 Jan 1940 | København | 2016-12-20 12:16:27 | Krymmel1 | krymmel | |
57 | I840 | Solveig Irene Engum | Mikkelsen | 2016-04-15 16:42:20 | Krymmel1 | krymmel | |||
58 | I837 | Cholathep | Thramkrongart | 8 Aug 1937 | Bankok, Thailand | 2016-04-15 16:38:30 | Krymmel1 | krymmel | |
59 | I1032 | Johan | von Luterode | 2016-02-20 10:55:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
60 | I1029 | Anna | d'Orley | Abt 1425 | 2016-02-20 10:52:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||
61 | I1014 | Johanna | Bertolf | Abt 1479 | 2016-02-20 10:45:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||
62 | I1027 | Anna Schmets | 2016-02-20 10:39:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||||
63 | I1019 | Margaretha | 2016-02-20 10:33:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||||
64 | I1010 | Maria | van Ghoor | Abt 1505 | 2016-02-20 10:29:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||
65 | I916 | Johanna | von Schwartszenberg | 2016-02-20 10:04:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
66 | I921 | Johann | Krümmel von Eynatten | 1360 | 2016-02-18 17:42:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||
67 | I922 | N | Guedeken | 2016-02-18 17:42:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
68 | I950 | Schullehrer Friedrich | Pauli | 2016-02-18 17:33:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
69 | I949 | Luise | von Beaujeu | 2016-02-18 17:32:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
70 | I948 | Otto Wilhelm Ernst | Vogt von Hunolstein | 2016-02-18 17:32:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
71 | I937 | Paul | von Oberhausen | 2016-02-18 17:32:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
72 | I935 | Christine | von Büren | 2016-02-18 17:32:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
73 | I933 | Anna | von Gülpen | 2016-02-18 17:31:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
74 | I931 | Elisabeth | von Rolandswerth | 2016-02-18 17:31:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
75 | I1007 | Ciprianus | Schram | 2016-02-18 17:31:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
76 | I1001 | Gertrud | Bockvon Hepscheid | 2016-02-18 17:16:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
77 | I995 | Barbara | von Golstein zu Heerlen | 2016-02-18 17:13:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
78 | I988 | Elisabeth | von der Hagen | 2016-02-18 17:10:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
79 | I987 | Christian Lomomt | 2016-02-18 17:08:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||||
80 | I984 | Elsa | von Gimmenich | 2016-02-18 17:07:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
81 | I980 | Odilia | Bertolf von Belven | 2016-02-18 17:01:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
82 | I977 | Elisabeth | Blanckart von Ahrweiler | 2016-02-18 16:52:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
83 | I971 | Johann | von Eyse | 2016-02-18 16:41:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
84 | I969 | Konrad | von Wailhorn | 2016-02-18 16:40:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
85 | I965 | Sander | Mönch von Rosmellen | 2016-02-18 13:20:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
86 | I959 | Johann | de Galhau | 1684 | 2016-02-17 13:29:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||
87 | I957 | Maria Elisabeth | von der Haardt | 1665 | 2016-02-17 13:27:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||
88 | I955 | Anna Maria | Paulus | 1729 | 2016-02-17 13:11:00 | AncientKruemmel | krymmel | ||
89 | I926 | Kathanina | von Schwartszenberg | 2016-02-17 12:46:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
90 | I920 | Gerhard | von Kaldenbach | 2016-02-17 11:41:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
91 | I913 | Sophia | von Boulich | 2016-02-17 11:22:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
92 | I911 | Katharina | von Deinsberg | 2016-02-17 11:19:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
93 | I904 | Gutgen | Krümmel von Eynatten | 2016-02-17 10:54:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
94 | I903 | Katharina | von Pattern | 2016-02-17 10:52:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
95 | I902 | Mechthild | von Bentheim | 2016-02-17 10:52:00 | AncientKruemmel | krymmel | |||
96 | I461 | Lise | Thomsen | 6 May 1952 | 2016-01-11 09:42:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
97 | I124 | Sonja | Hansen | 10 Aug 1954 | Kongsted | 2016-01-11 09:41:19 | Krymmel1 | krymmel | |
98 | I14 | Ejner | Jørgensen | 15 Aug 1960 | Holtum, Vejle | 2016-01-11 09:37:03 | Krymmel1 | krymmel | |
99 | I833 | Gitte Drejer | Johansen | 2016-01-11 09:13:24 | Krymmel1 | krymmel | |||
100 | I830 | Olga Elisabeth | Holm | 22 Apr 1874 | Sorø, Sjælland, Denmark | 2016-01-11 09:05:59 | Krymmel1 | krymmel |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Næste»