Rapport: all occuring second place name levels p, including frequency,
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Match 51 til 100 fra 412 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Næste»
# | Level_2 | Number |
51 | Ingslev Sogn | 1 |
52 | Jylland | 1 |
53 | Kastbjerg sogn | 1 |
54 | Kristrup | 1 |
55 | Krogsager | 1 |
56 | København | 8 |
57 | Linå sogn | 1 |
58 | Lyngby | 1 |
59 | Lyngby Tårbæk kommune | 1 |
60 | Middelfart | 2 |
61 | Møllebakken | 1 |
62 | Norge | 1 |
63 | Ny Markedsgade 1 | 1 |
64 | Nørlyng Herred | 1 |
65 | Nørre Aaby sogn | 2 |
66 | Nørresundby | 3 |
67 | Odense | 1 |
68 | Odense Amt | 6 |
69 | Randers | 6 |
70 | Randers amt | 1 |
71 | Region Midtjylland | 1 |
72 | Rigshospitalet | 1 |
73 | Roskilde | 1 |
74 | Rougsø | 4 |
75 | Rougsø herred | 5 |
76 | Rougsø Herred Randers amt | 1 |
77 | RougsøHerred | 1 |
78 | Rud sogn | 2 |
79 | Røgen | 1 |
80 | Schleswig | 2 |
81 | Silkeborg | 1 |
82 | Sjælland | 2 |
83 | Sjørslev sogn | 2 |
84 | Skjød | 1 |
85 | Skoger | 1 |
86 | Skovby | 2 |
87 | Skovby herred | 1 |
88 | Skt Morten | 1 |
89 | Skt. Olai sogn | 1 |
90 | Slesvig-Holsten | 1 |
91 | Sokkelund Herred | 1 |
92 | Solbjerg kirkegård | 1 |
93 | Spentrup | 1 |
94 | state hosp | 1 |
95 | Store Fuglede sogn | 1 |
96 | Støvring herred | 1 |
97 | Sundby Kirkegård | 1 |
98 | Svendborg amt | 1 |
99 | sæby sogn som slegfredbarn | 1 |
100 | Sømme herred | 2 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Næste»