Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 51 til 100 fra 136 » Kommasepareret CSV fil
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
51 | Albertslund | 12.357064000000037 | 55.659616 | 12 | 3 | |
52 | Silkeborg | 9.554921599999943 | 56.176362 | 12 | 3 | |
53 | Randers | 10.036538999999948 | 56.460584 | 11 | 3 | |
54 | Nibe | 9.639940000000024 | 56.982526 | 12 | 3 | |
55 | Balslev Sogn, Odense Amt | 9.882481098175049 | 55.42083265463799 | 15 | 4 | |
56 | Holbæk, Rougsø, Randers | 10.298824310302734 | 56.55211128235412 | 14 | 3 | |
57 | Gammelstrup | 9.173257000000035 | 56.488795 | 12 | 3 | |
58 | Mosegård | 9.903886000000057 | 55.438634 | 13 | 3 | |
59 | Troelstrup | 11.939994999999954 | 55.321292 | 14 | 3 | |
60 | Travemünde | 10.853575099999944 | 53.9600008 | 11 | 3 | |
61 | Lübeck | 10.686559299999999 | 53.8654673 | 10 | 3 | |
62 | Gislinge | 11.547583000000031 | 55.732891 | 12 | 3 | |
63 | Auning | 10.376553000000058 | 56.430596 | 11 | 3 | |
64 | Øster Alling | 10.315992999999935 | 56.411596 | 12 | 3 | |
65 | Udby kirkegård | 10.298563922674475 | 56.57340691515988 | 18 | 1 | |
66 | Udby Lyng, Udby sogn (Holbæk Amt) | 11.706812381744385 | 55.75277130117871 | 15 | 4 | |
67 | Vium | 9.374858000000017 | 56.328064 | 13 | 3 | |
68 | Feldingbjerg | 9.130266000000006 | 56.503335 | 12 | 3 | |
69 | Fausing | 10.282087000000047 | 56.444452 | 12 | 3 | |
70 | Hjemmet i fausing | 10.282087000000047 | 56.444452 | 12 | 2 | |
71 | Føns | 9.830962999999997 | 55.425529 | 12 | 3 | |
72 | Flensborg, Germany | 9.446996399999989 | 54.7937431 | 10 | 3 | |
73 | Ørsted | 10.335933000000068 | 56.501727 | 10 | 3 | |
74 | Ørsted Kirkegård | 10.33838152885437 | 56.497731892328844 | 17 | 0 | |
75 | Odense | 10.402370000000019 | 55.40375599999999 | 11 | 3 | |
76 | Middelfart | 9.747171999999978 | 55.497204 | 12 | 3 | |
77 | Kalundborg | 11.089188000000036 | 55.686429 | 12 | 3 | |
78 | Fredericia | 9.749516999999969 | 55.5689298 | 10 | 3 | |
79 | Jyllinge Kirke | 12.10436100000004 | 55.751712 | 16 | 1 | |
80 | Roskilde | 12.087845000000016 | 55.64191 | 11 | 3 | |
81 | Middelfart By og Sogn | 9.744873046875 | 55.50232797917551 | 10 | 4 | |
82 | Frederikssund | 12.062435999999934 | 55.835592 | 10 | 3 | |
83 | Vorup Kapel | 10.042152604655712 | 56.441401415871105 | 17 | 0 | |
84 | Kristrup | 10.057045000000016 | 56.444351 | 12 | 3 | |
85 | Degneparken 21 i Dianalund | 11.490479999999934 | 55.527417 | 15 | 1 | |
86 | Flensburg | 9.446996399999989 | 54.7937431 | 10 | 3 | |
87 | Holmens Kirke, København | 12.583615779876709 | 55.67661147799801 | 17 | 1 | |
88 | Lyngby kirke | 12.50017762184143 | 55.77340850855141 | 18 | 1 | |
89 | Lyngby | 12.49494290000007 | 55.763516 | 12 | 0 | |
90 | Jyllinge Kirkegård, de ukendtes | 12.105369652536979 | 55.751729095592474 | 18 | 0 | |
91 | Roskilde Sygehus | 12.088844776153564 | 55.63647707549094 | 13 | 1 | |
92 | Auning kirke, Sønderhald Herred | 10.376157760620117 | 56.43382072928121 | 18 | 1 | |
93 | Fausing sogn, Sønderhald Herred | 10.282173156738281 | 56.44438804032943 | 13 | 4 | |
94 | Søværnets Officersskole | 12.60704755783081 | 55.68629585232777 | 17 | 1 | |
95 | Auderødlejren | 12.07998275756836 | 55.98266324044879 | 13 | 1 | |
96 | Virum kirke, Lyngby Tårbæk kommune | 12.463098764419556 | 55.79530551987369 | 15 | 1 | |
97 | København, Hellig Kors Sogn (Skt. Josef hospitlal) | 12.55476862192154 | 55.68627524637312 | 15 | 2 | |
98 | Ørsted Kirke | 10.338110000000029 | 56.498594 | 17 | 1 | |
99 | Hørby | 10.38278200000002 | 57.323688 | 12 | 3 | |
100 | Øster Alling kirke | 10.31404584646225 | 56.41181543537692 | 16 | 1 |
«Forrige 1 2 3 Næste»