Rapport: Number of people originating from third level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 51 til 100 fra 192 » Kommasepareret CSV fil
# | provincie_or_country | Number | Graph |
51 | Kristrup | 3 | |
52 | Nimtofte sogn | 3 | |
53 | Agerskov | 3 | |
54 | Rigshospitalet | 2 | |
55 | Skt Morten | 2 | |
56 | Kalundborg | 2 | |
57 | Viborg Sortbrødre sogn (Søndre sogn) | 2 | |
58 | Fiskbæk sogn | 2 | |
59 | Ørum | 2 | |
60 | Mosegård | 2 | |
61 | Bækgård | 2 | |
62 | Silkeborg | 2 | |
63 | Dråby sogn | 2 | |
64 | Thailand | 2 | |
65 | Kgs. Lyngby | 2 | |
66 | Trustrup | 2 | |
67 | Skjern | 2 | |
68 | Romlund | 2 | |
69 | Holbæk sygehus | 2 | |
70 | Herlev | 2 | |
71 | Hald | 2 | |
72 | Røgen | 2 | |
73 | Californien | 2 | |
74 | Illinois | 2 | |
75 | Viborg Sygehus | 2 | |
76 | Nørresundby sogn | 2 | |
77 | Herlev hospital | 2 | |
78 | Frederikssund | 2 | |
79 | Roskilde amt | 2 | |
80 | Nykøbing Falster | 2 | |
81 | Hellig Kors Sogn (Skt. Josef hospitlal) | 1 | |
82 | Fødselsanstalten I Jylland | 1 | |
83 | Sønderhald Herred | 1 | |
84 | Flensburg | 1 | |
85 | Holbæk-Udby pastorat) | 1 | |
86 | Østergade 391 | 1 | |
87 | København (Amager) | 1 | |
88 | Vejle | 1 | |
89 | Ning Herred | 1 | |
90 | Fredericia | 1 | |
91 | Germany | 1 | |
92 | Feldingbjerg | 1 | |
93 | Feldingbjerg sogn | 1 | |
94 | Udby (Holbæk Amt) | 1 | |
95 | sæby sogn som slegfredbarn | 1 | |
96 | Brejning Sogn (Mejeribyen) | 1 | |
97 | Brejning Sogn | 1 | |
98 | Hadbjerg | 1 | |
99 | Svinninge | 1 | |
100 | Gislinge | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 Næste»