Rapport: individuals without places
Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 51 til 100 fra 418 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
51 | I502 | Christensdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
52 | I115 | Christensdatter | Margrethe | 0 | Krymmel1 |
53 | I468 | Christensen | Anders | 0 | Krymmel1 |
54 | I518 | Christensen | Anders | 0 | Krymmel1 |
55 | I519 | Christensen | Anne | 0 | Krymmel1 |
56 | I102 | Christensen | Friderich | 0 | Krymmel1 |
57 | I484 | Christensen | Hans | 0 | Krymmel1 |
58 | I216 | Christensen | Henrik Iver | 0 | Krymmel1 |
59 | I396 | Christensen | Jacob | 0 | Krymmel1 |
60 | I30 | ||||
61 | I522 | Christensen | Karen | 0 | Krymmel1 |
62 | I463 | ||||
63 | I347 | Christensen | Peder | 0 | Krymmel1 |
64 | I425 | Christensen | Peder | 0 | Krymmel1 |
65 | I647 | Christensen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
66 | I27 | Christensen | Svend Åge | 0 | Krymmel1 |
67 | I485 | Christoffersdatter | Rasmine | 0 | Krymmel1 |
68 | I1029 | d'Orley | Anna | 0 | AncientKruemmel |
69 | I961 | de Galhau | Johann | 0 | AncientKruemmel |
70 | I959 | de Galhau | Johann | 0 | AncientKruemmel |
71 | I960 | de Galhau | Maria | 0 | AncientKruemmel |
72 | I902 | Eckhard | Margaretha Elisabeth | 0 | Krymmel1 |
73 | I940 | ||||
74 | I260 | Frandsdatter | Birthe | 0 | Krymmel1 |
75 | I261 | Frandsdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
76 | I587 | Frandsen | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
77 | I438 | Frandsen | Niels | 0 | Krymmel1 |
78 | I757 | Frellsen | Claudius Oscar Emil | 0 | Krymmel1 |
79 | I891 | Frese | Johanna Dorothea | 0 | Krymmel1 |
80 | I683 | Friang-Cruse | Susan | 0 | Krymmel1 |
81 | I410 | Gabrielsen | Peder | 0 | Krymmel1 |
82 | I516 | Gregersdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
83 | I334 | Gudermann | Michael Benjamin | 0 | Krymmel1 |
84 | I922 | Guedeken | N | 0 | AncientKruemmel |
85 | I630 | Hansdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
86 | I406 | Hansdatter | Anne Marie | 0 | Krymmel1 |
87 | I103 | Hansdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
88 | I517 | Hansdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
89 | I481 | Hansen | Christen | 0 | Krymmel1 |
90 | I404 | Hansen | Dødfødt drengebarn | 0 | Krymmel1 |
91 | I405 | Hansen | Hans | 0 | Krymmel1 |
92 | I560 | Hansen | Hans | 0 | Krymmel1 |
93 | I457 | Hansen | Hans Knudsen | 0 | Krymmel1 |
94 | I479 | Hansen | Hansine | 0 | Krymmel1 |
95 | I472 | Hansen | Jonas Laithoft | 0 | Krymmel1 |
96 | I400 | Hansen | Jørgen | 0 | Krymmel1 |
97 | I88 | Hansen | Lars | 0 | Krymmel1 |
98 | I443 | Hansen | Lars | 0 | Krymmel1 |
99 | I471 | Hansen | Michael Leithoft | 0 | Krymmel1 |
100 | I408 | Hansen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Næste»