Rapport: individuals without date of birth/baptism/death/burial
Beskrivelse: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Match 51 til 100 fra 194 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
51 | I471 | Hansen | Michael Leithoft | 0 | Krymmel1 |
52 | I635 | Hansen | Peder | 0 | Krymmel1 |
53 | I205 | Haugaard | Flemming | 0 | Krymmel1 |
54 | I904 | ||||
55 | I906 | Hensen | Catharine | 0 | Krymmel1 |
56 | I218 | Hjulmand | Else Catrine | 0 | Krymmel1 |
57 | I467 | Højby | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
58 | I667 | Jensdatter | Ane | 0 | Krymmel1 |
59 | I793 | ||||
60 | I646 | Jensdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
61 | I454 | Jensdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
62 | I792 | ||||
63 | I862 | Jensen | Marc Przeklasa Riis Jensen | 0 | Krymmel1 |
64 | I863 | ||||
65 | I623 | Jensen | Peder | 0 | Krymmel1 |
66 | I660 | Jeppesdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
67 | I833 | Johansen | Gitte Drejer | 0 | Krymmel1 |
68 | I480 | Johansen | Niels Gustav | 0 | Krymmel1 |
69 | I791 | ||||
70 | I247 | Korsholm | Jenny | 0 | Krymmel1 |
71 | I737 | ||||
72 | I910 | Krumpeter | Anna | 0 | Krymmel1 |
73 | I913 | ||||
74 | I890 | Krümmel | Johan Hinrich | 0 | Krymmel1 |
75 | I962 | Krümmel von Eynatten | 0 | AncientKruemmel | |
76 | I929 | Krümmel von Eynatten | Agnes | 0 | AncientKruemmel |
77 | I997 | Krümmel von Eynatten | Agnes | 0 | AncientKruemmel |
78 | I1003 | Krümmel von Eynatten | Agnes Barbara | 0 | AncientKruemmel |
79 | I989 | Krümmel von Eynatten | Anna | 0 | AncientKruemmel |
80 | I996 | Krümmel von Eynatten | Anna Maria | 0 | AncientKruemmel |
81 | I998 | Krümmel von Eynatten | Barbara | 0 | AncientKruemmel |
82 | I968 | Krümmel von Eynatten | Benynne | 0 | AncientKruemmel |
83 | I963 | Krümmel von Eynatten | Diederich d. j. | 0 | AncientKruemmel |
84 | I991 | Krümmel von Eynatten | Engel | 0 | AncientKruemmel |
85 | I904 | Krümmel von Eynatten | Gutgen | 0 | AncientKruemmel |
86 | I1002 | Krümmel von Eynatten | Isabella | 0 | AncientKruemmel |
87 | I928 | Krümmel von Eynatten | Johann | 0 | AncientKruemmel |
88 | I924 | Krümmel von Eynatten | Johann | 0 | AncientKruemmel |
89 | I999 | Krümmel von Eynatten | Johann | 0 | AncientKruemmel |
90 | I981 | Krümmel von Eynatten | Johann | 0 | AncientKruemmel |
91 | I975 | Krümmel von Eynatten | Johanna | 0 | AncientKruemmel |
92 | I970 | Krümmel von Eynatten | Jutta (Guetgen) | 0 | AncientKruemmel |
93 | I986 | Krümmel von Eynatten | Katharina | 0 | AncientKruemmel |
94 | I974 | Krümmel von Eynatten | Katharina | 0 | AncientKruemmel |
95 | I972 | Krümmel von Eynatten | Maria (Meyne) | 0 | AncientKruemmel |
96 | I1013 | Krümmel von Eynatten | N. | 0 | AncientKruemmel |
97 | I990 | Krümmel von Eynatten | Odilie | 0 | AncientKruemmel |
98 | I964 | Krümmel von Eynatten | Peter | 0 | AncientKruemmel |
99 | I985 | Krümmel von Eynatten | Sander | 0 | AncientKruemmel |
100 | I973 | Krümmel von Eynatten | Sander | 0 | AncientKruemmel |
«Forrige 1 2 3 4 Næste»