Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Match 51 til 100 fra 346 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Næste»
# | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Fødselsdato | Født år | Dødsdato | Død år | Age | Træ |
51 | Pedersdatter | Karen | I611 | 18 aug. 1807 | 1807-08-18 | 4 dec. 1830 | 1830-12-04 | 23 | Krymmel1 |
52 | Espensen | Karen Marie | I948 | 21 jun. 1855 | 1855-06-21 | 8 apr. 1881 | 1881-04-08 | 26 | Krymmel1 |
53 | Pedersen | Rasmus | I514 | 1614 | 1614-00-00 | 1640 | 1640-00-00 | 26 | Krymmel1 |
54 | Larsdatter | Karen Marie | I356 | 7 nov. 1818 | 1818-11-07 | ml. 1845 og 1850 | 1845-00-00 | 27 | Krymmel1 |
55 | Andersen | Niels Jul | I44 | 13 apr. 1899 | 1899-04-13 | 16 feb. 1927 | 1927-02-16 | 28 | Krymmel1 |
56 | Larsdatter | Anne | I506 | 1705 | 1705-00-00 | mar. 1733 | 1733-03-00 | 28 | Krymmel1 |
57 | Karen | Simondsdatter | I549 | 1726 | 1726-00-00 | 28 apr. 1755 | 1755-04-28 | 29 | Krymmel1 |
58 | Nielsdatter | Maren | I120 | 1657 | 1657-00-00 | 1686 | 1686-00-00 | 29 | Krymmel1 |
59 | Hansdatter | Karine | I557 | ca. 1629 | 1629-00-00 | 22 jul. 1659 | 1659-07-22 | 30 | Krymmel1 |
60 | Nielsdatter | Mette | I659 | 3 maj 1704 | 1704-05-03 | 24 okt. 1734 | 1734-10-24 | 30 | Krymmel1 |
61 | Cornelius | Oscar Martinus | I746 | 14 jan. 1861 | 1861-01-14 | 12 okt. 1892 | 1892-10-12 | 31 | Krymmel1 |
62 | Cornelius | Christian | I753 | 24 apr. 1810 | 1810-04-24 | 6 dec. 1843 | 1843-12-06 | 33 | Krymmel1 |
63 | Olufsen | Hans | I498 | 1530 | 1530-00-00 | 1563 | 1563-00-00 | 33 | Krymmel1 |
64 | Rasmusdatter | Maren | I527 | 1696 | 1696-00-00 | 31 dec. 1729 | 1729-12-31 | 33 | Krymmel1 |
65 | Pauli | Katharina | I953 | 1725 | 1725-00-00 | 1759 | 1759-00-00 | 34 | AncientKruemmel |
66 | Cornelius | Sofie Margrete | I435 | 28 nov. 1882 | 1882-11-28 | 17 jan. 1917 | 1917-01-17 | 35 | Krymmel1 |
67 | Jensdatter | Maren | I603 | 1757 | 1757-00-00 | 1792 | 1792-00-00 | 35 | Krymmel1 |
68 | Mathiasen | Søren | I808 | 1749 | 1749-00-00 | 4 mar. 1784 | 1784-03-04 | 35 | Krymmel1 |
69 | Rasmussen | Hans | I959 | 1737 | 1737-00-00 | 1772 | 1772-00-00 | 35 | Krymmel1 |
70 | van Ghoor | Maria | I1010 | ca. 1505 | 1505-00-00 | ca. 1540 | 1540-00-00 | 35 | AncientKruemmel |
71 | Jensdatter | Anne | I771 | 7 sep. 1737 | 1737-09-07 | 14 okt. 1773 | 1773-10-14 | 36 | Krymmel1 |
72 | Andersen | Knud Ove Krümmel | I23 | 1 nov. 1929 | 1929-11-01 | 1966 | 1966-00-00 | 37 | Krymmel1 |
73 | Knudsdatter | Karen | I413 | ca. 1788 | 1788-00-00 | 6 jan. 1825 | 1825-01-06 | 37 | Krymmel1 |
74 | Andersdatter | Ida Chatrine | I805 | 29 dec. 1782 | 1782-12-29 | 9 maj 1820 | 1820-05-09 | 38 | Krymmel1 |
75 | Christensdatter | Ane Kirstine | I618 | 9 maj 1803 | 1803-05-09 | 23 jul. 1842 | 1842-07-23 | 39 | Krymmel1 |
76 | Cornelius | Jens Mathias | I745 | 24 jul. 1859 | 1859-07-24 | 7 dec. 1898 | 1898-12-07 | 39 | Krymmel1 |
77 | Rasmusdatter | Karen | I383 | 1767 | 1767-00-00 | 12 aug. 1806 | 1806-08-12 | 39 | Krymmel1 |
78 | Tønnesen | Anders | I770 | 9 maj 1744 | 1744-05-09 | 19 feb. 1783 | 1783-02-19 | 39 | Krymmel1 |
79 | Andersdatter | Ane | I93 | ca. 1781 | 1781-00-00 | 16 jun. 1821 | 1821-06-16 | 40 | Krymmel1 |
80 | Nielsen | Rasmine | I141 | 22 okt. 1850 | 1850-10-22 | 10 jun. 1890 | 1890-06-10 | 40 | Krymmel1 |
81 | Pauli | Maria Elisabeth Johanna | I952 | 1720 | 1720-00-00 | 1760 | 1760-00-00 | 40 | AncientKruemmel |
82 | Andersdatter | Gjertrud Marie | I288 | 12 jan. 1822 | 1822-01-12 | 22 okt. 1863 | 1863-10-22 | 41 | Krymmel1 |
83 | Taul | Rasmus Hansen | I475 | 17 dec. 1877 | 1877-12-17 | 1918 | 1918-00-00 | 41 | Krymmel1 |
84 | Thomsen | Niels Peter | I799 | 11 jan. 1842 | 1842-01-11 | 25 feb. 1883 | 1883-02-25 | 41 | Krymmel1 |
85 | Hansen | Oluf | I497 | 1558 | 1558-00-00 | 26 sep. 1600 | 1600-09-26 | 42 | Krymmel1 |
86 | Cornelius | Jens Andreas | I741 | 31 okt. 1834 | 1834-10-31 | 5 nov. 1879 | 1879-11-05 | 45 | Krymmel1 |
87 | Simonsen | Niels | I614 | ca. 1694 | 1694-00-00 | 1739 | 1739-00-00 | 45 | Krymmel1 |
88 | Krümmel von Eynatten | Johann | I921 | 1360 | 1360-00-00 | 1406 | 1406-00-00 | 46 | AncientKruemmel |
89 | Pedersen | Christen | I376 | 8 okt. 1800 | 1800-10-08 | 22 nov. 1846 | 1846-11-22 | 46 | Krymmel1 |
90 | Pedersen | Janni Taul | I18 | 24 nov. 1968 | 1968-11-24 | mar. 2014 | 2014-03-00 | 46 | Krymmel1 |
91 | Rasmusdatter | Karen | I503 | feb. 1736 | 1736-02-00 | okt. 1782 | 1782-10-00 | 46 | Krymmel1 |
92 | Thomsen | Peder | I804 | 6 maj 1785 | 1785-05-06 | 18 sep. 1831 | 1831-09-18 | 46 | Krymmel1 |
93 | Thomsen | Peder | I803 | 6 maj 1785 | 1785-05-06 | 18 sep. 1831 | 1831-09-18 | 46 | Krymmel1 |
94 | Frandsen | Niels Jensen | I130 | 25 nov. 1839 | 1839-11-25 | 1 dec. 1886 | 1886-12-01 | 47 | Krymmel1 |
95 | Pedersen | Laurids | I106 | ca. 1743 | 1743-00-00 | 1790 | 1790-00-00 | 47 | Krymmel1 |
96 | Lauridsdatter | Dorthe | I781 | 1640-1642 | 1642-00-00 | 4 apr. 1690 | 1690-04-04 | 48 | Krymmel1 |
97 | Andersen | Åse Marie | I22 | 24 aug. 1928 | 1928-08-24 | 1977 | 1977-00-00 | 49 | Krymmel1 |
98 | Madsen | Morten | I504 | 1736 | 1736-00-00 | maj 1786 | 1786-05-00 | 50 | Krymmel1 |
99 | Nielsen | Simon | I385 | 1722 | 1722-00-00 | 23 dec. 1772 | 1772-12-23 | 50 | Krymmel1 |
100 | Cornelius | Meinhart | I740 | 23 mar. 1892 | 1892-03-23 | 19 jan. 1943 | 1943-01-19 | 51 | Krymmel1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Næste»