Rapport: individuals: age frequency distribution
Beskrivelse: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)
Match 51 til 84 fra 84 » Kommasepareret CSV fil
# | Age | Total |
51 | 63 | 6 |
52 | 64 | 6 |
53 | 65 | 5 |
54 | 66 | 5 |
55 | 67 | 7 |
56 | 68 | 4 |
57 | 69 | 12 |
58 | 70 | 7 |
59 | 71 | 2 |
60 | 72 | 4 |
61 | 73 | 2 |
62 | 74 | 12 |
63 | 75 | 8 |
64 | 76 | 16 |
65 | 77 | 12 |
66 | 78 | 13 |
67 | 79 | 8 |
68 | 80 | 7 |
69 | 81 | 11 |
70 | 82 | 10 |
71 | 83 | 7 |
72 | 84 | 6 |
73 | 85 | 2 |
74 | 86 | 3 |
75 | 87 | 5 |
76 | 88 | 2 |
77 | 89 | 2 |
78 | 90 | 2 |
79 | 91 | 1 |
80 | 92 | 2 |
81 | 93 | 1 |
82 | 94 | 1 |
83 | 95 | 1 |
84 | 103 | 1 |
«Forrige 1 2