Rapport: individuals with an unclear date of birth
Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 51 til 100 fra 107 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
51 | I918 | Krümmel von Nechtersheim | Johan | ca. 1470 | 0 | AncientKruemmel |
52 | I909 | Krümmel von Nechtersheim | Johann | ca. 1448 | 0 | AncientKruemmel |
53 | I1008 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Anna | ca. 1543 | 0 | AncientKruemmel |
54 | I1022 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Goert | ca. 1575 | 0 | AncientKruemmel |
55 | I1012 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Johan | ca. 1540 | 0 | AncientKruemmel |
56 | I1006 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Johann | ca. 1500 | 0 | AncientKruemmel |
57 | I1009 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Maria | ca. 1545 | 0 | AncientKruemmel |
58 | I1015 | Krümmel zu Nechtersheim | Johan | ca. 1420 | 0 | AncientKruemmel |
59 | I262 | Larsdatter | Anna Sophie | ca. 1780 | 0 | Krymmel1 |
60 | I85 | Larsdatter | Johanne | ca. 1744 | 0 | Krymmel1 |
61 | I90 | Larsen | Frands | ca. 1747 | 0 | Krymmel1 |
62 | I263 | Larsen | Niels | ca. 1782 | 0 | Krymmel1 |
63 | I101 | Lauridsdatter | Maren | ml. ca. 1785 og 1786 | 0 | Krymmel1 |
64 | I723 | Laursdatter | Bodil | ca. 1765 | 0 | Krymmel1 |
65 | I87 | Laursdatter | Kirsten | ca. 1748 | 0 | Krymmel1 |
66 | I340 | Lund | Juliane | ca. 1782 | 0 | Krymmel1 |
67 | I89 | Michelsdatter | Kirsten | ca. 1749 | 0 | Krymmel1 |
68 | I77 | Mortensdatter | Ane | ca. 1795 | 0 | Krymmel1 |
69 | I426 | Nielsdatter | Ann(Anne) Kristine | ca. 1794 | 0 | Krymmel1 |
70 | I332 | Nielsdatter | Anne | ca. 1797 | 0 | Krymmel1 |
71 | I401 | Nielsdatter | Bodil | ca. 1765 | 0 | Krymmel1 |
72 | I95 | Nielsdatter | Inger | ca. 1744 | 0 | Krymmel1 |
73 | I134 | Nielsen | Anders | ca. 1800 | 0 | Krymmel1 |
74 | I621 | Nielsen | Jens | ca. 1737 | 0 | Krymmel1 |
75 | I86 | Nielsen | Jens | ca. 1752 | 0 | Krymmel1 |
76 | I343 | Nielsen | Niels | ca. 1783 | 0 | Krymmel1 |
77 | I620 | Nielsen | Søren | ca. 1729 | 0 | Krymmel1 |
78 | I111 | Olesdatter | Ane Catrine | ml. ca. 1715 og 1716 | 0 | Krymmel1 |
79 | I270 | Olesdatter | Ermgard | ca. 1713 | 0 | Krymmel1 |
80 | I269 | Olesdatter | Karen | ca. 1709 | 0 | Krymmel1 |
81 | I81 | Olesdatter | Karen | ca. 1750 | 0 | Krymmel1 |
82 | I411 | Olesdatter | Kirsten | ca. 1744 | 0 | Krymmel1 |
83 | I500 | Olufsen | Hans "Slotsfoged" | ca. 1430 | 0 | Krymmel1 |
84 | I496 | Olufssen | Anders | før 1600 | 0 | Krymmel1 |
85 | I258 | Pedersdatter | Ane Kristine | ca. 1787 | 0 | Krymmel1 |
86 | I259 | Pedersdatter | Birgitte | ca. 1791 | 0 | Krymmel1 |
87 | I257 | Pedersdatter | Katrine Marie | ca. 1787 | 0 | Krymmel1 |
88 | I94 | Pedersen | Jens | ml. ca. 1731 og 1732 | 0 | Krymmel1 |
89 | I106 | Pedersen | Laurids | ca. 1743 | 0 | Krymmel1 |
90 | I387 | Pedersen | Laurs | ca. 1816 | 0 | Krymmel1 |
91 | I511 | Pedersen | Mads | ca. jun. 1624 | 0 | Krymmel1 |
92 | I423 | Pedersen | Niels | ca. 1792 | 0 | Krymmel1 |
93 | I379 | Rasmussen | Kirstine | ca. 1850 | 0 | Krymmel1 |
94 | I642 | Rasmussen | Peder Møller | ca. 1858 | 0 | Krymmel1 |
95 | I610 | Simonsdatter | Anne Marie | ca. 1773 | 0 | Krymmel1 |
96 | I614 | Simonsen | Niels | ca. 1694 | 0 | Krymmel1 |
97 | I112 | Skrædder | Anders Pedersen | ca. 1658 | 0 | Krymmel1 |
98 | I110 | Skrædder | Christen Jacobsen | ml. ca. 1710 og 1712 | 0 | Krymmel1 |
99 | I365 | Skrædder | En datter | ca. 1699 | 0 | Krymmel1 |
100 | I367 | Skrædder | Peder Pedersen | ca. 1716 | 0 | Krymmel1 |
«Forrige 1 2 3 Næste»