Rapport: Families sorted according to number of children
Beskrivelse:
Match 501 til 523 fra 523 » Kommasepareret CSV fil
# | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
501 | 1 | F48 | I121 | Bonde | Ole Jensen | 1676 | 0 | Krymmel1 | |
502 | 1 | F48 | I122 | Thomasdatter | Kirsten | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
503 | 1 | F49 | I123 | Erichsen | Niels | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 | |
504 | 1 | F59 | I65 | Andersen | Svend Adler Orville | 20 jul. 1911 | 13 sep. 1977 | 0 | Krymmel1 |
505 | 1 | F59 | I146 | Bai | Kirsten Margrete | 17 nov. 1915 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
506 | 1 | F63 | I153 | Rasmussen | Inger Normann | 3 aug. 1942 | 0 | Krymmel1 | |
507 | 1 | F63 | I150 | Sønder | Thorkild Salling | 2 jan. 1938 | 5 jun. 2014 | 0 | Krymmel1 |
508 | 1 | F68 | I162 | Andersen | Birgit | 9 jan. 1945 | 0 | Krymmel1 | |
509 | 1 | F68 | I163 | Sandgrav-Madsen | Preben | 3 mar. 1938 | 0 | Krymmel1 | |
510 | 1 | F70 | I171 | Andersen | Gitte | 16 maj 1956 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
511 | 1 | F70 | I172 | Kristensen | Paul Erik | 4 jul. 1949 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
512 | 1 | F71 | I173 | Andersen | Anders Henrik | 9 mar. 1963 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
513 | 1 | F71 | I174 | Sinding | Lene Holm | 8 okt. 1955 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
514 | 1 | F72 | I176 | Andersen | Hanne Liddi Berg | 11 Maj 1941 | 0 | Krymmel1 | |
515 | 1 | F72 | I177 | Ersø | Sven | 17 jan. 1940 | 0 | Krymmel1 | |
516 | 1 | F78 | I203 | Andersen | Anja Bjanca | 16 dec. 1974 | 0 | Krymmel1 | |
517 | 1 | F78 | I205 | Haugaard | Flemming | 0 | Krymmel1 | ||
518 | 1 | F81 | I219 | Thramkrongart | Annelise Krümmel Svendsen | 0 | Krymmel1 | ||
519 | 1 | F83 | I40 | Krümmel | Louise Johanne Pauline | 1 maj 1896 | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
520 | 1 | F83 | I224 | Lauridsen | Gregers | 30 sep. 1892 | 0 | Krymmel1 | |
521 | 1 | F85 | I230 | Andersen | Evaline Frederikke Kristine, kaldet Eva | 17 mar. 1886 | 31 mar. 1964 | 0 | Krymmel1 |
522 | 1 | F85 | I231 | Nygaard | Søren | 0 | Krymmel1 | ||
523 | 1 | F96 | I264 | Jeppesen | Lars | Ja, dato ukendt | 0 | Krymmel1 |
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11