Rapport: People sorted on ID

         Beskrivelse: Mensen gesorteerd op het ID


Match 501 til 550 fra 1096   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22» Næste»

# ID Person-ID Fornavn Efternavn Fødselsdato Fødested changedby
501 501  I501  Knud  Rasmussen      krymmel 
502 502  I502  Kirsten  Christensdatter      krymmel 
503 503  I503  Karen  Rasmusdatter  feb. 1736    krymmel 
504 504  I504  Morten  Madsen  1736    krymmel 
505 505  I505  Birte  Jensdatter  1744    krymmel 
506 506  I506  Anne  Larsdatter  1705  Kærby   krymmel 
507 507  I507  Rasmus  Nielsen      krymmel 
508 508  I508  Lars  Jensen      krymmel 
509 509  I509  Anne  Andersdatter      krymmel 
510 510  I510  Maren  Madsdatter  jan. 1659  Å Højrup   krymmel 
511 511  I511  Mads  Pedersen  ca. jun. 1624    krymmel 
512 512  I512  Anna  Rasmusdatter  omk. 1640  Nymark   krymmel 
513 513  I513  Maren  Pedersdatter  1558    krymmel 
514 514  I514  Rasmus  Pedersen  1614    krymmel 
515 515  I515  Maren  Pedersdatter  1558    krymmel 
516 516  I516  Karen  Gregersdatter  før 1530    krymmel 
517 517  I517  Maren  Hansdatter      krymmel 
518 518  I518  Anders  Christensen  1699    krymmel 
519 519  I519  Anne  Christensen  1670    krymmel 
520 520  I520  Marine  Christensen  apr. 1673  Kærbyholm   krymmel 
521 521  I521  Hans  Christensen  1676  Kærbyholm, Ingslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt.   krymmel 
522 522  I522  Karen  Christensen  1679    krymmel 
523 523  I523  Rasmus  Rasmussen  1687    krymmel 
524 524  I524  Mette  Rasmusdatter  1688    krymmel 
525 525  I525  Anne  Rasmusdatter  1691    krymmel 
526 526  I526  Karen  Rasmusdatter  1694    krymmel 
527 527  I527  Maren  Rasmusdatter  1696  Kærbyholm   krymmel 
528 528  I528  Anne  Rasmusdatter  1701    krymmel 
529 529  I529  Christen  Rasmussen  1705  Kærbyholm   krymmel 
530 530  I530  Laurids  Madsen  1727    krymmel 
531 531  I531  Maren  Madsdatter  1730    krymmel 
532 532  I532  Mads  Rasmussen  1756    krymmel 
533 533  I533  Karen  Rasmusdatter  1760    krymmel 
534 534  I534  Rasmus  Rasmussen  13 jul. 1764  Kærbyholm   krymmel 
535 535  I535  Anne  Rasmusdatter  1770    krymmel 
536 536  I536  Morten  Christensen  22 feb. 1795  Tommerup   krymmel 
537 537  I537  Christopher  Jensen  mar. 1794    krymmel 
538 538  I538  Frederikke  Christensen  9 maj 1803  Nr. Aaby Margaard   krymmel 
539 539  I539  Mads Jørgen  Christensen  dec. 1805  Nørre Åby   krymmel 
540 540  I540  Hans  Christensen  jul. 1808  Nørre Åby   krymmel 
541 541  I541  Alexander  Christensen  apr. 1811  Nørre Åby   krymmel 
542 542  I542  Anne Margrethe Elisabeth  Cords  3 apr. 1819  Fåborg   krymmel 
543 543  I543  Jørgen Simon  Christensen  26 jan. 1814  Nørre Åby   krymmel 
544 544  I544  Rasmus Henrik  Alexandersen  20 okt. 1860  Skovs Højrup   krymmel 
545 545  I545  Sverre  Alexandersen  12 aug. 1894  Norge, Skoger   krymmel 
546 546  I546  Gudrun Helene  Alexandersen  13 feb. 1918  Asperup Mark   krymmel 
547 547  I547  Arne Sverre Petersen  Alexandersen  1945    krymmel 
548 548  I548  Kirstine Marie  Sørensdatter  1758    krymmel 
549 549  I549  Simondsdatter  Karen  1726    krymmel 
550 550  I550  Hans  Rasmussen  1750    krymmel 


«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22» Næste»