Rapport: People sorted on ID
Beskrivelse: Mensen gesorteerd op het ID
Match 701 til 750 fra 1096 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22» Næste»
# | ID | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | changedby |
701 | 701 | I701 | Thomas Kristjan | Christensen | 10 feb. 1881 | Fausing | krymmel |
702 | 702 | I702 | Petra Sofie | Kristensen | 30 jan. 1885 | Hjemmet | krymmel |
703 | 703 | I703 | Ytte Marie | Mikkelsen | 28 sep. 1841 | krymmel | |
704 | 704 | I704 | Bodil | Mikkelsen | 30 maj 1843 | Fausing Sogn | krymmel |
705 | 705 | I705 | Laurs | Michelsen | 10 dec. 1846 | krymmel | |
706 | 706 | I706 | Anders Rommelund | Michelsen | 5 nov. 1848 | Fausing | krymmel |
707 | 707 | I707 | Jørgen | Michelsen | 11 nov. 1851 | Fausing Sogn | krymmel |
708 | 708 | I708 | Inger Margrethe | Michelsen | 5 mar. 1855 | Fausing Sogn | krymmel |
709 | 709 | I709 | Christine | Jensen | 2 aug. 1869 | Fausing Sogn | krymmel |
710 | 710 | I710 | Dødfødt Pige | Jensen | 24 apr. 1861 | Fausing Sogn | krymmel |
711 | 711 | I711 | Kristen Jensen | Kristensen | 25 okt. 1874 | Fausing Sogn | krymmel |
712 | 712 | I712 | Anne Margrethe | Andersen | ca. 1848 | krymmel | |
713 | 713 | I713 | Ane | Nielsen | 24 nov. 1848 | Holbæk | krymmel |
714 | 714 | I714 | Niels Frandsen | Nielsen | 9 mar. 1855 | Holbæk, Rougsø, Randers, Danmark | krymmel |
715 | 715 | I715 | Niels | Jensen | ca. 1859 | krymmel | |
716 | 716 | I716 | Unassociated photos | krymmel | |||
717 | 717 | I717 | Niels Kristensen | Andersen | 22 aug. 1820 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | krymmel |
718 | 718 | I718 | Christen | Andersen | 25 maj 1826 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | krymmel |
719 | 719 | I719 | Anton | Andersen | 2 apr. 1828 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | krymmel |
720 | 720 | I720 | Anton | Andersen | 16 mar. 1830 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | krymmel |
721 | 721 | I721 | Bodil | Andersdatter | 24 feb. 1823 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | krymmel |
722 | 722 | I722 | Niels Jensen | Troelsen | krymmel | ||
723 | 723 | I723 | Bodil | Laursdatter | ca. 1765 | krymmel | |
724 | 724 | I724 | Laurits | Petersen | 12 dec. 1880 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | krymmel |
725 | 725 | I725 | Caroline | Petersen | 31 maj 1884 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | krymmel |
726 | 726 | I726 | Niels | Petersen | 23 dec. 1886 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | krymmel |
727 | 727 | I727 | Maren Catrine | Pedersen | 3 mar. 1849 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | krymmel |
728 | 728 | I728 | Karen | Pedersen | 29 nov. 1859 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | krymmel |
729 | 729 | I729 | Christen | Poulsen | 19 apr. 1831 | Ore sogn, Vends, Odense Amt | krymmel |
730 | 730 | I730 | Rasmus | Hansen | 12 jan. 1823 | Ore sogn, Vends, Odense Amt | krymmel |
731 | 1461 | I731 | Mogens Taul | Pedersen | 14 jun. 1948 | krymmel | |
732 | 1462 | I732 | Jens Christian | Christensen | ca. 1820 | Nørager sogn, Randers | krymmel |
733 | 1463 | I733 | Kirsten Marie | Christensdatter | Ca, 1821 | Hald | krymmel |
734 | 1464 | I734 | Sara | Nielsdatter | krymmel | ||
735 | 1465 | I735 | Kenneth Gjerulff | Kring | 15. nov. 1977 | Vejle, Danmark | krymmel |
736 | 1466 | I736 | Ellen Elisabeth Marie | Cornelius | 2 apr. 1906 | Skt Mortens sogn, Randers amt | krymmel |
737 | 1467 | I737 | Søren | Kristiansen | krymmel | ||
738 | 1468 | I738 | Kirstine Margrethe | Hansen | 10 dec. 1865 | Dronninglund sogn, Hjørring amt | krymmel |
739 | 1469 | I739 | Herluf | Cornelius | 12 apr. 1890 | Nørresundby sogn | krymmel |
740 | 1470 | I740 | Meinhart | Cornelius | 23 mar. 1892 | Nørresundby sogn | krymmel |
741 | 1471 | I741 | Jens Andreas | Cornelius | 31 okt. 1834 | Engelsborg, Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
742 | 1472 | I742 | Lovise Anthonnette Vilhelmine | Knudsen | 21 sep. 1834 | Tiendeladen, Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
743 | 1473 | I743 | Martine Jensine | Cornelius | 19 jul. 1856 | Vor frue sogn Ålborg | krymmel |
744 | 1474 | I744 | Marentine Vilhelmine Andrea | Cornelius | 16 feb. 1858 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | krymmel |
745 | 1475 | I745 | Jens Mathias | Cornelius | 24 jul. 1859 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | krymmel |
746 | 1476 | I746 | Oscar Martinus | Cornelius | 14 jan. 1861 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | krymmel |
747 | 1477 | I747 | Anna Lovise | Cornelius | 7 aug. 1865 | Søndergade 24, Vor frue sogn, Ålborg amt | krymmel |
748 | 1478 | I748 | Jens Valdemar | Cornelius | 5 jul. 1867 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | krymmel |
749 | 1479 | I749 | Emilie Jensine | Cornelius | 8 feb. 1869 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | krymmel |
750 | 1480 | I750 | Laurits Emil | Cornelius | 14 apr. 1870 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | krymmel |
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22» Næste»