Rapport: individuals, by place of baptism
Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 701 til 726 fra 726 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
701 | Århus | I685 | Christensen | Morten | 27 nov. 1979 | 0 | Krymmel1 | |
702 | Århus | I686 | Christensen | William Donovan Gamsgaard | 14 aug. 2009 | 0 | Krymmel1 | |
703 | Århus | I293 | Dybdahl | Abelone | 10 dec. 1873 | 0 | Krymmel1 | |
704 | Århus | I292 | Dybdahl | Christian | 2 maj 1841 | 0 | Krymmel1 | |
705 | Århus | I295 | Dybdahl | Christine Marie | 15 jul. 1880 | 0 | Krymmel1 | |
706 | Århus | I297 | Dybdahl | Frederik | 1 jan. 1884 | 0 | Krymmel1 | |
707 | Århus | I298 | Dybdahl | Louise | 19 dec. 1885 | 0 | Krymmel1 | |
708 | Århus | I294 | Dybdahl | Mariane | 2 maj 1876 | 0 | Krymmel1 | |
709 | Århus | I192 | Gamsgaard | Henrik | 10 aug. 1955 | 0 | Krymmel1 | |
710 | Århus | I684 | Gamsgaard | Isabella Fiang | 7 mar. 2010 | 0 | Krymmel1 | |
711 | Århus | I197 | Gamsgaard | Jarno Torntoft | 17 dec. 1978 | 0 | Krymmel1 | |
712 | Århus | I194 | Gamsgaard | Mia Katrine Donovan | 11 sep. 1982 | 0 | Krymmel1 | |
713 | Århus | I196 | Gamsgaard | Michael Patrick Donovan | 22 aug. 1986 | 0 | Krymmel1 | |
714 | Århus | I195 | Gamsgaard | Peter Joseph Donovan | 27 jul. 1984 | 0 | Krymmel1 | |
715 | Århus | I198 | Gamsgaard | Tim Torntoft | 17 dec. 1978 | 0 | Krymmel1 | |
716 | Århus | I215 | Kristensen | Kasper | 6 dec. 1975 | 0 | Krymmel1 | |
717 | Århus | I211 | Madsen | Anne-Mette | 11 jan. 1977 | 0 | Krymmel1 | |
718 | Århus | I210 | Madsen | Michael | 10 jul. 1974 | 0 | Krymmel1 | |
719 | Århus | I209 | Madsen | Per | 22 okt. 1952 | 0 | Krymmel1 | |
720 | Århus | I596 | Nielsen | Bjørn Erik | 26 jan. 1945 | 0 | Krymmel1 | |
721 | Århus | I597 | Nielsen | Susanne | 22 aug. 1951 | 0 | Krymmel1 | |
722 | Århus | I231 | Nygaard | Søren | 0 | Krymmel1 | ||
723 | Århus | I212 | Sønder | Aleksander Kirsebom Salling | 22 maj 1981 | 0 | Krymmel1 | |
724 | Århus | I191 | Torntoft | Marianne | 7 dec. 1954 | 0 | Krymmel1 | |
725 | I2 | |||||||
726 | I813 |
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15