Rapport: People sorted on ID
Beskrivelse: Mensen gesorteerd op het ID
Match 751 til 800 fra 1096 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Næste»
# | ID | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | changedby |
751 | 1481 | I751 | Dagmar Bertha | Cornelius | 8 aug. 1872 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | krymmel |
752 | 1482 | I752 | Elisabeth Dusine | Cornelius | 8 jan. 1879 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | krymmel |
753 | 1483 | I753 | Christian | Cornelius | 24 apr. 1810 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
754 | 1484 | I754 | Maren | Didriksdatter | 26 dec. 1808 | Volsted sogn, Fleskum herred, Ålborg amt | krymmel |
755 | 1485 | I755 | Jens Christian | Cornelius | 10 okt. 1833 | Vor frue sogn, Ålborg amt | krymmel |
756 | 1486 | I756 | Johanne Marie | Cornelius | 19 jul. 1836 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
757 | 1487 | I757 | Claudius Oscar Emil | Frellsen | krymmel | ||
758 | 1488 | I758 | Jens Martin Emil | Frellsen | 11 okt. 1872 | Skolegade, Budolfi sogn | krymmel |
759 | 1489 | I759 | Fransiska Lovise Elise | Frellsen | 1875 | Skolegade, Budolfi sogn | krymmel |
760 | 1490 | I760 | Otto Valdemar Oskar | Frellsen | 2 jan. 1877 | Skolegade, Budolfi sogn | krymmel |
761 | 1491 | I761 | Jens Kristian | Knudsen | 11 aug. 1827 | Nørresundby sogn, Ålborg amt | krymmel |
762 | 1492 | I762 | Christian Martinus | Knudsen | 11 aug. 1856 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
763 | 1493 | I763 | Cornelius Wetterman | Andersen | 26 aug. 1773 | Ålborg, Budolfi sogn | krymmel |
764 | 1494 | I764 | Maren Larsdatter | Mørck | krymmel | ||
765 | 1495 | I765 | Anders Larsen | Cornelius | 14 jun. 1794 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
766 | 1496 | I766 | Mette Kathrine Andrea Cornelia | Cornelius | 27 dec. 1800 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
767 | 1497 | I767 | Mette Cathrine | Cornelius | 13 aug. 1805 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
768 | 1498 | I768 | Andreas | Cornelius | 1 sep. 1808 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
769 | 1499 | I769 | Else | Nielsdatter | krymmel | ||
770 | 1500 | I770 | Anders | Tønnesen | 9 maj 1744 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
771 | 1501 | I771 | Anne | Jensdatter | 7 sep. 1737 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
772 | 1502 | I772 | Sidsel Marie | Andersen | 16 jun. 1772 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
773 | 1503 | I773 | Tønnes | Sørensen | 19 jan. 1716 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
774 | 1504 | I774 | Anne | Andersdatter | 1715-1720 | krymmel | |
775 | 1505 | I775 | Margrete | Tønnesen | 29 apr. 1737 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
776 | 1506 | I776 | Andreas | Tønnesen | 10 mar. 1740 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
777 | 1507 | I777 | Søren | Tønnesen | 27 sep. 1685 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
778 | 1508 | I778 | Margrethe | Sivartzdatter | 1680-1685 | krymmel | |
779 | 1509 | I779 | Sivart | Tønnesen | 21 nov. 1717 | Vor frue sogn, Ålborg | krymmel |
780 | 1510 | I780 | Tønnes | Sørensen | 30 jan. 1648 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
781 | 1511 | I781 | Dorthe | Lauridsdatter | 1640-1642 | krymmel | |
782 | 1512 | I782 | Kirsten | Tønnesdatter | 1 nov. 1679 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
783 | 1513 | I783 | Maren | Tønnesdatter | 4 dec. 1681 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
784 | 1514 | I784 | Mette | Madsdatter | krymmel | ||
785 | 1515 | I785 | Søren | Lauritsen | 1620-1625 | krymmel | |
786 | 1516 | I786 | Kirsten | Tønnisdatter | 1620-1625 | krymmel | |
787 | 1517 | I787 | Ivar | Sørensen | 24 sep. 1645 | Budolfi sogn, Ålborg | krymmel |
788 | 1518 | I788 | Christian | Lauridsen | krymmel | ||
789 | 1519 | I789 | Anna | Sørensdatter | krymmel | ||
790 | 1520 | I790 | Jens | Simonsen | krymmel | ||
791 | 1521 | I791 | Maren | Jørgensdatter | krymmel | ||
792 | 1522 | I792 | Didrik | Jensen | krymmel | ||
793 | 1523 | I793 | Johanne | Jensdatter | krymmel | ||
794 | 1524 | I794 | Knud | Christensen | krymmel | ||
795 | 1525 | I795 | Marie | Pedersdatter | 1800 | Ålborg amt | krymmel |
796 | 1526 | I796 | Thomas Christian | Pedersen | 7 apr. 1806 | Sindal, Hjørring amt | krymmel |
797 | 1527 | I797 | Maren Johanne | Nielsdatter | 30 apr. 1817 | Ugilt, Hjørring amt | krymmel |
798 | 1528 | I798 | Peder | Thomsen | 18 aug. 1838 | Ugilt, Hjørring amt | krymmel |
799 | 1529 | I799 | Niels Peter | Thomsen | 11 jan. 1842 | Krøgholt, Ugilt sogn, Hjørring amt | krymmel |
800 | 1530 | I800 | Christian Julius | Thomsen | 31 dec. 1844 | Egeberg stavn, Ugilt, Hjørring amt | krymmel |
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Næste»