Rapport: Media without coordinates
Beskrivelse: Media zonder coordinaten
Match 1 til 50 fra 62 » Kommasepareret CSV fil
# | mediaID | Beskrivelse | mediatypeID | Træ |
1 | 223 | photos | Krymmel1 | |
2 | 224 | photos | Krymmel1 | |
3 | 225 | photos | Krymmel1 | |
4 | 226 | photos | Krymmel1 | |
5 | 227 | photos | Krymmel1 | |
6 | 228 | photos | Krymmel1 | |
7 | 229 | photos | Krymmel1 | |
8 | 230 | photos | Krymmel1 | |
9 | 231 | photos | Krymmel1 | |
10 | 232 | photos | Krymmel1 | |
11 | 235 | photos | Krymmel1 | |
12 | 241 | photos | Krymmel1 | |
13 | 242 | photos | Krymmel1 | |
14 | 243 | photos | Krymmel1 | |
15 | 244 | photos | Krymmel1 | |
16 | 245 | photos | Krymmel1 | |
17 | 246 | photos | Krymmel1 | |
18 | 250 | photos | Krymmel1 | |
19 | 122 | 6 af Nielsen familiens 9 børn | photos | Krymmel1 |
20 | 240 | Amalie Sichlau Rabjerg | photos | Krymmel1 |
21 | 79 | Anders Christian Henrik Andersen | photos | Krymmel1 |
22 | 207 | Anders Christian Henrik Andersen Og Louise Marie Nielsen Gravsten | headstones | |
23 | 249 | Ane Marie Frederiksen | photos | Krymmel1 |
24 | 238 | Anette Rabjerg | photos | Krymmel1 |
25 | 154 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn | photos | Krymmel1 |
26 | 153 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2) | photos | Krymmel1 |
27 | 169 | Anne Marie Sehested Kjærgaard fra "Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2)" | photos | Krymmel1 |
28 | 214 | Aulum Kirke | kirker | Krymmel1 |
29 | 216 | Avisartikkel Henrik Andersens begravelse | documents | Krymmel1 |
30 | 215 | Avisartikkel om dødsuheld i odense | documents | Krymmel1 |
31 | 251 | De Ukendtes grav i Jyllinge | headstones | Krymmel1 |
32 | 116 | Elna, Anton Pedersen, Sølvbryllup | photos | Krymmel1 |
33 | 218 | Hans Jørgen Andersen i tysk tjeneste under 2. verdenskrig | photos | Krymmel1 |
34 | 220 | Hans Jørgen Andersens søfatsbog | documents | |
35 | 211 | Holbæk Kirke Rougsø Herred | kirker | |
36 | 212 | Holmens Kirke i København | kirker | |
37 | 205 | Jacob og Julie's Gravsten | headstones | |
38 | 46 | Janni Taul Pedersen | photos | Krymmel1 |
39 | 47 | Janni Taul Pedersen | photos | Krymmel1 |
40 | 221 | Jannie Taul Pedersen | headstones | |
41 | 49 | Julie Taul Pedersen | photos | Krymmel1 |
42 | 48 | Julie Taul Pedesen | photos | Krymmel1 |
43 | 204 | Jørgen Taul Pedersens Gravsten | headstones | |
44 | 222 | Kenneth Gjerulff Kring (I735) | photos | Krymmel1 |
45 | 233 | Krümmel von Eynattens våbenskjold | grafik | |
46 | 248 | Ledvogter Peter Nielsen (f. 1850) | photos | Krymmel1 |
47 | 123 | Magnus Sofus Nielsen fra "6 af Nielsen familiens 9 børn" | photos | Krymmel1 |
48 | 152 | Maria Røjkjær Laustsen fra "NikolajOgMaria2" | photos | Krymmel1 |
49 | 206 | Mogens Taul Pedersen Gravsten | headstones | |
50 | 247 | Niels Jul Andersen | photos | Krymmel1 |
1 2 Næste»