Rapport: Number of people originating from third level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 1 til 50 fra 192 » Kommasepareret CSV fil
# | provincie_or_country | Number | Graph |
1 | Odense Amt | 41 | |
2 | Tyskland | 29 | |
3 | Århus | 27 | |
4 | Hjørring amt | 23 | |
5 | Fausing | 22 | |
6 | København | 21 | |
7 | Randers | 21 | |
8 | Ålborg | 21 | |
9 | Vium | 12 | |
10 | Denmark | 10 | |
11 | Odense | 10 | |
12 | Vesterager | 10 | |
13 | Kærbyholm | 10 | |
14 | Fausing sogn | 9 | |
15 | Vor frue sogn Ålborg amt | 9 | |
16 | Troelstrup | 8 | |
17 | Vorde | 7 | |
18 | Holbæk | 7 | |
19 | Udby | 7 | |
20 | Sæby | 7 | |
21 | Deutschland | 7 | |
22 | Sønderborg | 6 | |
23 | Føns | 6 | |
24 | Ørsted | 6 | |
25 | Sdr. Feldingbjerg mark | 6 | |
26 | Aalborg Amt | 6 | |
27 | Danmark | 6 | |
28 | Voer | 6 | |
29 | Hørby sogn | 5 | |
30 | USA | 5 | |
31 | Viborg amt | 5 | |
32 | Rougsø Herred Randers amt | 5 | |
33 | Lyngby | 4 | |
34 | Middelfart | 4 | |
35 | Rørby | 4 | |
36 | Udby sogn | 4 | |
37 | Holmstrup | 4 | |
38 | Øster Alling | 4 | |
39 | Krogsager | 4 | |
40 | Travemünde | 4 | |
41 | Nørre Åby | 4 | |
42 | Randers amt | 4 | |
43 | Budolfi sogn | 4 | |
44 | Glostrup Hospital | 4 | |
45 | Roskilde | 3 | |
46 | Dejbjerg Sogn | 3 | |
47 | Søstrup sogn | 3 | |
48 | Lübeck | 3 | |
49 | Vorde sogn | 3 | |
50 | Tommerup | 3 |
1 2 3 4 Næste»