Rapport: Frequency of people's marriage place
Beskrivelse: Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn
Match 1 til 50 fra 74 » Kommasepareret CSV fil
# | provincie_or_country | Number | Graph |
1 | Ålborg | 12 | |
2 | Odense Amt | 8 | |
3 | Fausing kirke | 7 | |
4 | Tyskland | 5 | |
5 | Randers | 5 | |
6 | Hjørring amt | 5 | |
7 | Fausing | 4 | |
8 | Danmark | 4 | |
9 | Odense | 4 | |
10 | Føns | 3 | |
11 | Deutschland | 3 | |
12 | Denmark | 3 | |
13 | København | 2 | |
14 | Middelfart | 2 | |
15 | Århus rådhus | 2 | |
16 | Udby | 2 | |
17 | Randers amt | 2 | |
18 | Ebeltoft Rådhus | 2 | |
19 | Viborg amt | 2 | |
20 | Lübeck | 2 | |
21 | Fausing Kirke | 2 | |
22 | Indslev | 2 | |
23 | Øster Alling | 2 | |
24 | Roskilde Domkirke | 2 | |
25 | Schleswig | 2 | |
26 | Københavns amt | 1 | |
27 | Aulum Kirke | 1 | |
28 | Ørsted Kirke | 1 | |
29 | Jyllinge Kirke | 1 | |
30 | Rødovre kirke | 1 | |
31 | Dejbjerg kirke | 1 | |
32 | Kongens Lyngby | 1 | |
33 | Feldingbjerg kirke | 1 | |
34 | Søndre sogns kirke | 1 | |
35 | Kalundborg kirke (landdristrikt) | 1 | |
36 | Hørby | 1 | |
37 | Udby kirke | 1 | |
38 | Hadbjerg | 1 | |
39 | Auning kirke | 1 | |
40 | Linå kirke | 1 | |
41 | Thy | 1 | |
42 | Hagested | 1 | |
43 | Vium | 1 | |
44 | Feldingbjerg | 1 | |
45 | Gammelstrup | 1 | |
46 | Øster Alling kirke | 1 | |
47 | Tise Kirke | 1 | |
48 | Hadsten Rådhus | 1 | |
49 | Ebeltoft kirke | 1 | |
50 | Brabrand kirke | 1 |
1 2 Næste»