Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beskrivelse: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Match 1 til 50 fra 193 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
1 | I598 | Oda | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Oda | Krymmel1 | |||
2 | I546 | Alexandersen | Gudrun Helene | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gudrun Helene Alexandersen | Krymmel1 | ||
3 | I544 | Alexandersen | Rasmus Henrik | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Rasmus Henrik Alexandersen | Krymmel1 | ||
4 | I545 | Alexandersen | Sverre | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Sverre Alexandersen | Krymmel1 | ||
5 | I580 | Andersdatter | Ane Kirstine | 0 | S34 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Ane Kirstine Andersdatter | Krymmel1 | ||
6 | I721 | Andersdatter | Bodil | 0 | BIRT | S61 | Side 77 | Krymmel1 | ||
7 | I288 | Andersdatter | Gjertrud Marie | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gjertrud Marie Andersdatter | Krymmel1 | ||
8 | I556 | Andersdatter | Marine | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Marine Andersdatter | Krymmel1 | ||
9 | I556 | Andersdatter | Marine | 0 | S29 | Added by confirming a Smart Match | Marine Andersdatter | Krymmel1 | ||
10 | I390 | Andersdatter | Mette Marie | 0 | BIRT | S2 | Opslag 75 | Krymmel1 | ||
11 | I37 | Andersen | Anders Christian Henrik | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Anders Christian Henrik Andersen | Krymmel1 | ||
12 | I37 | Andersen | Anders Christian Henrik | 0 | S37 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Anders Christian Henrik Andersen | Krymmel1 | ||
13 | I37 | Andersen | Anders Christian Henrik | 0 | BURI | S1 | AO opslag 125 | Krymmel1 | ||
14 | I37 | Andersen | Anders Christian Henrik | 0 | DEAT | S1 | AO opslag 125 | Krymmel1 | ||
15 | I34 | Andersen | Anders Jørgen | 0 | DEAT | S67 | Opslag 40 | Krymmel1 | ||
16 | I34 | Andersen | Anders Jørgen | 0 | BURI | S67 | Opslag 40 | Krymmel1 | ||
17 | I589 | Andersen | Anni Marie | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Anni Marie Andersen | Krymmel1 | ||
18 | I720 | Andersen | Anton | 0 | BIRT | S61 | Side 33 | Krymmel1 | ||
19 | I473 | Andersen | Brian Lindberg | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Brian Lindberg Andersen | Krymmel1 | ||
20 | I588 | Andersen | Gunnar | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gunnar Andersen | Krymmel1 | ||
21 | I12 | Andersen | Hans Jørgen | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Hans Jørgen Andersen | Krymmel1 | ||
22 | I590 | Andersen | Jørgen | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jørgen Andersen | Krymmel1 | ||
23 | I474 | Andersen | Melanie Lindberg | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Melanie Lindberg | Krymmel1 | ||
24 | I132 | Andersen | Niels | 0 | S5 | Krymmel1 | ||||
25 | I717 | Andersen | Niels Kristensen | 0 | BIRT | S61 | Side 11 | Krymmel1 | ||
26 | I147 | Andersen | Svend Aage Berg | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Svend Åge Berg Andersen | Krymmel1 | ||
27 | I68 | Andersen | Tove | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Tove Andersen | Krymmel1 | ||
28 | I164 | Bering | Josefine | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Josefine Bering | Krymmel1 | ||
29 | I121 | Bonde | Ole Jensen | 0 | S30 | Added by confirming a Smart Match | Ole Jensen Bonde | Krymmel1 | ||
30 | I558 | Christensen | Anders | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Anders Christensen | Krymmel1 | ||
31 | I478 | Christensen | Ane Kristine | 0 | S14 | AO, Opslag 258 | Krymmel1 | |||
32 | I28 | Christensen | Flemming Sten | 0 | S32 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Flemming Christensen | Krymmel1 | ||
33 | I28 | Christensen | Flemming Sten | 0 | S33 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Flemming Christensen | Krymmel1 | ||
34 | I521 | Christensen | Hans | 0 | S29 | Added by confirming a Smart Match | Hans Christensen | Krymmel1 | ||
35 | I462 | |||||||||
36 | I462 | |||||||||
37 | I520 | Christensen | Marine | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Marine Christensdatter | Krymmel1 | ||
38 | I536 | Christensen | Morten | 0 | S51 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Morten Christensen | Krymmel1 | ||
39 | I536 | Christensen | Morten | 0 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Morten Christensen | Krymmel1 | ||
40 | I536 | Christensen | Morten | 0 | S53 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Morten Christensen | Krymmel1 | ||
41 | I412 | Christensen | Rasmus | 0 | BIRT | S57 | Krymmel1 | |||
42 | I542 | Cords | Anne Margrethe Elisabeth | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Anne Margrethe Elisabeth Cords | Krymmel1 | ||
43 | I563 | Fosgerau | Magnus Johannes | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Magnus Johannes Fosgerau | Krymmel1 | ||
44 | I563 | Fosgerau | Magnus Johannes | 0 | S38 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Magnus Johannes Fosgerau | Krymmel1 | ||
45 | I564 | Frandsen | Jens Pedersen | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jens Pedersen Frandsen | Krymmel1 | ||
46 | I564 | Frandsen | Jens Pedersen | 0 | S38 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jens Pedersen Frandsen | Krymmel1 | ||
47 | I592 | Frandsen | Jytte | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jytte Frandsen | Krymmel1 | ||
48 | I587 | Frandsen | Kirsten | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Kirsten Frandsen | Krymmel1 | ||
49 | I130 | Frandsen | Niels Jensen | 0 | DEAT | S8 | Opslag 43 | Krymmel1 | ||
50 | I130 | Frandsen | Niels Jensen | 0 | BURI | S8 | Opslag 43 | Krymmel1 |
1 2 3 4 Næste»