Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beskrivelse: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Match 1 til 50 fra 193 » Kommasepareret CSV fil
# | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
1 | S20 | CHR | I226 | Poulsdatter | Bodil Katrine | 0 | Krymmel1 | |||
2 | S3 | I134 | Nielsen | Anders | 0 | Krymmel1 | ||||
3 | S4 | I134 | Nielsen | Anders | 0 | Krymmel1 | ||||
4 | S5 | I132 | Andersen | Niels | 0 | Krymmel1 | ||||
5 | S57 | BIRT | I412 | Christensen | Rasmus | 0 | Krymmel1 | |||
6 | S58 | I134 | Nielsen | Anders | 0 | Krymmel1 | ||||
7 | S6 | I140 | Petersen | Hans Jørgen | 0 | Krymmel1 | ||||
8 | S62 | BIRT | I723 | Laursdatter | Bodil | 0 | Krymmel1 | |||
9 | S87 | DEAT | 244. | I923 | Krümmel von Eynatten | Diederich | 0 | AncientKruemmel | ||
10 | S87 | NAME | 244. | I923 | Krümmel von Eynatten | Diederich | 0 | AncientKruemmel | ||
11 | S87 | NAME | 244. | I921 | Krümmel von Eynatten | Johann | 0 | AncientKruemmel | ||
12 | S22 | BIRT | AO opslag 10 | I477 | Taul | Hans Martin Christian Ulrik Hansen | 0 | Krymmel1 | ||
13 | S1 | BURI | AO opslag 125 | I37 | Andersen | Anders Christian Henrik | 0 | Krymmel1 | ||
14 | S1 | DEAT | AO opslag 125 | I37 | Andersen | Anders Christian Henrik | 0 | Krymmel1 | ||
15 | S22 | CHR | AO, opslag 10 | I477 | Taul | Hans Martin Christian Ulrik Hansen | 0 | Krymmel1 | ||
16 | S23 | BIRT | AO, Opslag 170 | I20 | Pedersen | Oskar Jacob Alfred | 0 | Krymmel1 | ||
17 | S23 | CHR | AO, Opslag 170 | I20 | Pedersen | Oskar Jacob Alfred | 0 | Krymmel1 | ||
18 | S14 | BIRT | AO, Opslag 186 | I486 | Taul | Caroline Rasmine Hansen | 0 | Krymmel1 | ||
19 | S14 | AO, Opslag 258 | I478 | Christensen | Ane Kristine | 0 | Krymmel1 | |||
20 | S14 | BIRT | AO, opslag 87 | I483 | Taul | Christian Hansen | 0 | Krymmel1 | ||
21 | S71 | BIRT | Opslag 12 | I399 | Kristensdatter | Karen | 0 | Krymmel1 | ||
22 | S56 | BIRT | Opslag 13 | I700 | Kristensen | Kristen Jensen | 0 | Krymmel1 | ||
23 | S73 | DEAT | Opslag 132 | I403 | Pedersdatter | Inger Chatrine | 0 | Krymmel1 | ||
24 | S11 | DEAT | Opslag 139 | I134 | Nielsen | Anders | 0 | Krymmel1 | ||
25 | S18 | DEAT | opslag 150 | I449 | Rasmussen | Niels | 0 | Krymmel1 | ||
26 | S35 | BIRT | Opslag 19 | I707 | Michelsen | Jørgen | 0 | Krymmel1 | ||
27 | S46 | DEAT | Opslag 190 | I380 | Møller | Peder Lauersen | 0 | Krymmel1 | ||
28 | S70 | DEAT | Opslag 191 | I226 | Poulsdatter | Bodil Katrine | 0 | Krymmel1 | ||
29 | S46 | DEAT | Opslag 196 | I694 | Jensen | Christen | 0 | Krymmel1 | ||
30 | S17 | BIRT | Opslag 2 | I449 | Rasmussen | Niels | 0 | Krymmel1 | ||
31 | S24 | DEAT | opslag 202 | I376 | Pedersen | Christen | 0 | Krymmel1 | ||
32 | S24 | BURI | Opslag 202 | I376 | Pedersen | Christen | 0 | Krymmel1 | ||
33 | S24 | DEAT | Opslag 212 | I391 | Jensdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 | ||
34 | S68 | DEAT | Opslag 212 | I35 | Petersen | Marie | 0 | Krymmel1 | ||
35 | S72 | DEAT | Opslag 219 | I133 | Hansen | Kirstine Marie | 0 | Krymmel1 | ||
36 | S46 | BIRT | Opslag 25 | I697 | Jensen | Mikkel | 0 | Krymmel1 | ||
37 | S12 | BIRT | Opslag 270 | I476 | Johansen | Ane | 0 | Krymmel1 | ||
38 | S12 | CHR | Opslag 270 | I476 | Johansen | Ane | 0 | Krymmel1 | ||
39 | S19 | BIRT | Opslag 3 | I142 | Rasmussen | Niels | 0 | Krymmel1 | ||
40 | S19 | CHR | Opslag 3 | I142 | Rasmussen | Niels | 0 | Krymmel1 | ||
41 | S55 | BIRT | Opslag 36 | I702 | Kristensen | Petra Sofie | 0 | Krymmel1 | ||
42 | S20 | BIRT | Opslag 38 | I226 | Poulsdatter | Bodil Katrine | 0 | Krymmel1 | ||
43 | S56 | BIRT | Opslag 38 | I51 | Kristensen | Kristine | 0 | Krymmel1 | ||
44 | S20 | CHR | Opslag 4 | I397 | Hansen | Peder | 0 | Krymmel1 | ||
45 | S67 | DEAT | Opslag 40 | I34 | Andersen | Anders Jørgen | 0 | Krymmel1 | ||
46 | S67 | BURI | Opslag 40 | I34 | Andersen | Anders Jørgen | 0 | Krymmel1 | ||
47 | S54 | BIRT | Opslag 43 | I695 | Jensen | Jens | 0 | Krymmel1 | ||
48 | S8 | DEAT | Opslag 43 | I130 | Frandsen | Niels Jensen | 0 | Krymmel1 | ||
49 | S8 | BURI | Opslag 43 | I130 | Frandsen | Niels Jensen | 0 | Krymmel1 | ||
50 | S24 | BIRT | Opslag 47 | I705 | Michelsen | Laurs | 0 | Krymmel1 |
1 2 3 4 Næste»