Rapport: List eventypes
Beskrivelse: List even types with eventypeID
Match 1 til 37 fra 37 » Kommasepareret CSV fil
| # | eventtypeID | tag | Beskrivelse | display | keep | ordernum | Type |
| 1 | 1 | EVEN | Militær karriere | Militær karriere | 0 | 0 | I |
| 2 | 2 | EVEN | Militær forfremmelse | Militær forfremmelse | 0 | 0 | I |
| 3 | 3 | EVEN | Military Award | Military Award | 0 | 0 | I |
| 4 | 4 | RESI | Bopæl | 0 | 0 | I | |
| 5 | 5 | _UID | _UID | 0 | 0 | I | |
| 6 | 6 | _FSFTID | _FSFTID | 0 | 0 | I | |
| 7 | 7 | DEAT | Død | 0 | 0 | I | |
| 8 | 8 | EVEN | Funeral | Funeral | 0 | 0 | I |
| 9 | 9 | EDUC | Uddannelse | 0 | 0 | I | |
| 10 | 10 | RELI | Religion | 0 | 0 | I | |
| 11 | 11 | EVEN | Fysisk beskrivelse | Fysisk beskrivelse | 0 | 0 | I |
| 12 | 12 | EVEN | Nationalitet | Nationalitet | 0 | 0 | I |
| 13 | 13 | CONF | Konfirmation | 1 | 0 | I | |
| 14 | 14 | EVEN | (Stats)borgerskab | (Stats)borgerskab | 0 | 0 | I |
| 15 | 15 | OCCU | Beskæftigelse | 0 | 0 | I | |
| 16 | 16 | NAME | Navn | 0 | 0 | I | |
| 17 | 17 | BAPM | Dåb | 0 | 0 | I | |
| 18 | 18 | EVEN | Vaccineret | Vaccineret | 0 | 0 | I |
| 19 | 19 | EVEN | Folketælling Odense, Vends, Nørre Åby, Nørre Åby Margaarde, | Folketælling Odense, Vends, Nørre Åby, Nørre Åby Margaarde, | 0 | 0 | I |
| 20 | 20 | CENS | Folketælling | 1 | 0 | I | |
| 21 | 21 | EVEN | Ansættelse | Ansættelse | 0 | 0 | I |
| 22 | 22 | PROB | Skifte | 0 | 0 | I | |
| 23 | 23 | ENGA | Forlovet | 0 | 0 | F | |
| 24 | 24 | EVEN | Trolovet | Trolovet | 0 | 0 | F |
| 25 | 25 | MEDI | MEDI | 0 | 0 | S | |
| 26 | 26 | EVEN | Militær karriere | Militær karriere | 1 | 0 | I |
| 27 | 27 | EVEN | Militær forfremmelse | Militær forfremmelse | 1 | 0 | I |
| 28 | 28 | EVEN | Folketælling Odense, Vends, Nørre Åby, Nørre Åby Margaarde, | Folketælling Odense, Vends, Nørre Åby, Nørre Åby Margaarde, | 1 | 0 | I |
| 29 | 29 | EVEN | Ansættelse | Ansættelse | 1 | 0 | I |
| 30 | 30 | _ITALIC | _ITALIC | 1 | 0 | S | |
| 31 | 31 | _PAREN | _PAREN | 1 | 0 | S | |
| 32 | 32 | EVEN | Dannebrogsmand | Dannebrogsmand | 0 | 0 | I |
| 33 | 33 | REFN | Referencenummer | 0 | 0 | I | |
| 34 | 34 | EVEN | Dekoreret | Dekoreret | 0 | 0 | I |
| 35 | 35 | NMR | Antal ægteskaber | 0 | 0 | I | |
| 36 | 36 | EVEN | Delt. i Forsv. af Als i 1864 om | Delt. i Forsv. af Als i 1864 om | 0 | 0 | I |
| 37 | 37 | ADOP | Adopteret | 0 | 0 | I |
