Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beskrivelse: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Match 1 til 50 fra 68   » Kommasepareret CSV fil

1 2 Næste»

# Familie-ID Nulevende HusbandName WifeName YearsMarried Vielsesdato Skilsmissedato HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1 F3  Andersen, Hans Jørgen  Krümmel, Marichen  55  4 aug. 1926    28 Jun 1981  19 Sep 1989   
2 F22  Andersen, Carl Georg  Nielsen, Minna Marie  50  24 nov. 1940    23 Jul 1990  21 Jun 1997   
3 F193  Andersen, Gunnar  Nielsen, Petra  50  11 jun. 1938    27 Jun 1988  19 Jun 1991   
4 F60  Andersen, Svend Aage Berg  Andersen, Harriet  50  14 nov. 1937    15 Oct 1987  24 Aug 2001   
5 F13  Andersen, Anders Jørgen  Petersen, Marie  48  23 dec. 1897    21 May 1950  26 Mar 1945   
6 F184  Andersen, Niels  Christensdatter, Maren  48  6 feb. 1795    23 Dec 1843  29 Jan 1848   
7 F62  Andersen, Peter Emil  Andersen, Else Marie  47  17 sep. 1949    27 Aug 2000  31 May 1996   
8                    
9 F14  Andersen, Anders Christian Henrik  Nielsen, Louise Marie  31  22 feb. 1910    20 Dec 1951  24 Mar 1941   
10 F53  Andersen, Niels  Hansen, Kirstine Marie  30  24 jan. 1874    25 Oct 1904  25 Jun 1923   
11 F67  Andersen, Hans Henrik Bai  Jensen, Jette Lundgård  12  10 jul. 1974  1986       
12 F19  Andersen, Lars  Henriksen, Christiane Hansine  12  30 dec. 1881    17 Apr 1893  27 Dec 1919   
13 F100  Andersen, Anders Christian Henrik  Poulsen, Astrid  16 mar. 1944    20 Dec 1951  12 Oct 1951   
14 F178  Andersen, Christen  Andersdatter, Marine  Dom. XV i Trin 1656    Apr 1707  24 Nov 1657   
15 F188  Christensen, Anders  Jensdatter, Anna  53  6 feb. 1809    25 Dec 1862  25 Nov 1864   
16 F172  Christensen, Alexander  Cords, Anne Margrethe Elisabeth  44  23 dec. 1837    28 Nov 1887  29 Aug 1881   
17                    
18 F114  Christensen, Peder Simonsen  Mikkelsen, Marie Sofie  33  25 mar. 1873    1 Aug 1906  27 May 1921   
19 F12  Christensen, Svend Åge  Andersen, Åse Marie  29  1948    2000  1977   
20 F158  Christensen, Rasmus  Madsdatter, Maren  27  15 okt. 1689    Mar 1742  Apr 1716   
21 F130  Christensen, Rasmus  Knudsdatter, Karen  12  27 mar. 1813    17 Apr 1886  6 Jan 1825   
22 F17  Christiansen (Kristensen), Friderik  Pedersdatter, Abelone  50  22 jun. 1841    12 Apr 1891  10 Jun 1898   
23                    
24                    
25 F307  de Galhau, Johann  von Oberhausen, Maria Elisabeth  30  4 apr. 1737    1767  1776   
26 F72  Ersø, Sven  Andersen, Hanne Liddi Berg  11  4 feb. 1963  1974       
27 F208  Frandsen, Peter Sørensen  Rasmusdatter, Anne  35  1 maj 1790    14 Apr 1825  29 May 1830   
28 F183  Frandsen, Jens Pedersen  Nielsdatter, Marie Cathrine  34  2 feb. 1827    11 Jul 1861  30 Jun 1887   
29 F80  Hansen, Peder  Poulsdatter, Bodil Katrine  22  7 maj 1853    8 May 1875  18 Sep 1891   
30 F23  Isachsen, Lars  Jensdatter, Johanne  32  15 apr. 1800    14 Mar 1832  5 Nov 1841   
31 F33  Jensen, Niels  Andersdatter, Ane  12  11 nov. 1809    7 May 1829  16 Jun 1821   
32 F228  Jensen, Christen  Mikkelsen, Marie Sofie  10  25 okt. 1861    12 Oct 1871  27 May 1921   
33 F186  Kjærgaard, Johannes Kollerup Sehested  Nielsen, Gerda Marie  50  23 sep. 1946    14 May 1996  31 Oct 1999   
34 F292  Krümmel, Christian Johan Claus  Mingram, Wilhelmine Adolphine Juliane  50  13 maj 1893    10 Jul 1943  22 maj 1953   
35 F4  Krümmel, Wilhelm Johan  Stelling, Johanna Marie Christine  47  14 sep. 1889    14 Jan 1952  5 Jun 1936   
36 F99  Krümmel, Friederich Bernhard  Körner, Anna Margretha  46  29 maj 1859    29 okt 1913  1 Jan 1905   
37                    
38 F113  Larsen, Hans  Hansdatter, Juliane Marie  46  9 maj 1842    3 Jul 1896  3 Apr 1888   
39 F24  Larsen, Holger  Frandsdatter, Johanne  35  1814    19 Aug 1849  12 Apr 1858   
40 F20  Larsen, Anders  Holgersdatter, Kirsten Kirstine  34  21 apr. 1840    4 Jun 1874  17 Mar 1894   
41 F119  Laursen, Mikkel  Andersdatter, Mette Marie  32  15 dec. 1840    7 Sep 1872  29 Jul 1889   
42 F291  Lorenzen, Wilhelm Conrad Johannes  Krümmel, Catharine Christine Marie  58  15 dec. 1883    20 Mar 1941  15 Feb 1945   
43 F156  Madsen, Rasmus  Rasmusdatter, Karen  27  1755    Dec 1789  Oct 1782   
44 F177  Madsen, Rasmus  Karen, Simondsdatter  21 mar. 1749    Dec 1789  28 Apr 1755   
45                    
46 F8  Nielsen, Peter Simonsen  Andersen, Lilly  52  24 apr. 1938    12 Mar 1990  18 Nov 1991   
47 F54  Nielsen, Anders  Jensdatter, Cathrine Marie  37  6 mar. 1830    17 May 1867  30 Jun 1884   
48 F191  Nielsen, Max Robert Hugo  Nielsen, Rasmine Marie  35  10 apr. 1941    10 Mar 1985  1 Feb 1976   
49 F5  Nielsen, Niels  Andersdatter, Gjertrud Marie  17  30 jun. 1846    9 Aug 1897  22 Oct 1863   
50 F216  Nielsen Hevring, Søren  Nielsdatter, Mette  11  28 nov. 1723    29 Oct 1766  24 Oct 1734   


1 2 Næste»