Rapport: individuals without places
Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 1 til 50 fra 418 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
1 | I460 | 0 | Krymmel1 | ||
2 | I246 | Anna | 0 | Krymmel1 | |
3 | I248 | Anna | 0 | Krymmel1 | |
4 | I914 | Anna | 0 | Krymmel1 | |
5 | I1027 | Anna Schmets | 0 | AncientKruemmel | |
6 | I583 | Astrid | 0 | Krymmel1 | |
7 | I250 | Bine | 0 | Krymmel1 | |
8 | I987 | Christian Lomomt | 0 | AncientKruemmel | |
9 | I918 | ||||
10 | I864 | Flemming | 0 | Krymmel1 | |
11 | I581 | Grethe | 0 | Krymmel1 | |
12 | I482 | Karen | 0 | Krymmel1 | |
13 | I691 | Kirsten Anita | 0 | Krymmel1 | |
14 | I24 | ||||
15 | I818 | Lilly | 0 | Krymmel1 | |
16 | I1019 | Margaretha | 0 | AncientKruemmel | |
17 | I942 | Margaretha C... | 0 | Krymmel1 | |
18 | I144 | Marianne Bering | 0 | Krymmel1 | |
19 | I877 | ||||
20 | I598 | Oda | 0 | Krymmel1 | |
21 | I649 | Rasmus Nielsen | 0 | Krymmel1 | |
22 | I847 | Ukendt | 0 | Krymmel1 | |
23 | I850 | Ukendt | 0 | Krymmel1 | |
24 | I716 | Unassociated photos | 0 | Krymmel1 | |
25 | I547 | Alexandersen | Arne Sverre Petersen | 0 | Krymmel1 |
26 | I956 | Andersdatter | Ane Marie | 0 | Krymmel1 |
27 | I509 | Andersdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
28 | I774 | Andersdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
29 | I361 | Andersdatter | Inger | 0 | Krymmel1 |
30 | I957 | Andersdatter | Margrethe | 0 | Krymmel1 |
31 | I712 | Andersen | Anne Margrethe | 0 | Krymmel1 |
32 | I958 | Andersen | Hans | 0 | Krymmel1 |
33 | I870 | Andersen | Henny | 0 | Krymmel1 |
34 | I362 | Andersen | Jens | 0 | Krymmel1 |
35 | I421 | Andersen | Jens | 0 | Krymmel1 |
36 | I944 | ||||
37 | I955 | Andersen | Jesper | 0 | Krymmel1 |
38 | I251 | Andersen | Kr | 0 | Krymmel1 |
39 | I49 | Andersen | Marie | 0 | Krymmel1 |
40 | I655 | Andersen | Niels | 0 | Krymmel1 |
41 | I420 | Andersen | Nis | 0 | Krymmel1 |
42 | I364 | Andersen | Peder | 0 | Krymmel1 |
43 | I363 | Andersen | Søren | 0 | Krymmel1 |
44 | I470 | Assertoft | Heidi | 0 | Krymmel1 |
45 | I1014 | Bertolf | Johanna | 0 | AncientKruemmel |
46 | I980 | Bertolf von Belven | Odilia | 0 | AncientKruemmel |
47 | I938 | ||||
48 | I977 | Blanckart von Ahrweiler | Elisabeth | 0 | AncientKruemmel |
49 | I1001 | Bockvon Hepscheid | Gertrud | 0 | AncientKruemmel |
50 | I118 | Christensdatter | Ane | 0 | Krymmel1 |
1 2 3 4 5 ... 9» Næste»