Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Match 1 til 50 fra 346 » Kommasepareret CSV fil
# | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Fødselsdato | Født år | Dødsdato | Død år | Age | Træ |
1 | Krümmel | Anna Margretha | I70 | 4 apr. 1891 | 1891-04-04 | 1 jan. 1889 | 1889-01-01 | -2 | Krymmel1 |
2 | Dødfødt | I281 | 13 sep. 1772 | 1772-09-13 | 13 sep. 1772 | 1772-09-13 | 0 | Krymmel1 | |
3 | Dødfødt | I582 | 27 apr. 1867 | 1867-04-27 | 27 apr. 1867 | 1867-04-27 | 0 | Krymmel1 | |
4 | Andersen | Anton | I719 | 2 apr. 1828 | 1828-04-02 | 17 jun. 1828 | 1828-06-17 | 0 | Krymmel1 |
5 | Andersen | Sidsel Marie | I772 | 16 jun. 1772 | 1772-06-16 | 6 nov. 1772 | 1772-11-06 | 0 | Krymmel1 |
6 | Christensen | Anders | I518 | 1699 | 1699-00-00 | 1699 | 1699-00-00 | 0 | Krymmel1 |
7 | Christensen | Anders | I558 | jun. 1659 | 1659-06-00 | okt. 1659 | 1659-10-00 | 0 | Krymmel1 |
8 | Christensen | Dødfødt søn | I452 | 5 jan. 1825 | 1825-01-05 | 5 jan. 1825 | 1825-01-05 | 0 | Krymmel1 |
9 | Cornelius | Elisabeth Dusine | I752 | 8 jan. 1879 | 1879-01-08 | 13 nov. 1879 | 1879-11-13 | 0 | Krymmel1 |
10 | Cornelius | Emilie Jensine | I749 | 8 feb. 1869 | 1869-02-08 | 15 feb. 1869 | 1869-02-15 | 0 | Krymmel1 |
11 | Frederiksen | Søren | I302 | 16 jun. 1853 | 1853-06-16 | 30 jun. 1853 | 1853-06-30 | 0 | Krymmel1 |
12 | Frederiksen | Sørine | I301 | 29 jan. 1852 | 1852-01-29 | 18 apr. 1852 | 1852-04-18 | 0 | Krymmel1 |
13 | Hansen | Dødfødt drengebarn | I404 | 27 dec. 1825 | 1825-12-27 | 27 dec. 1825 | 1825-12-27 | 0 | Krymmel1 |
14 | Jensdatter | Anna | I283 | 8 apr. 1777 | 1777-04-08 | 20 apr. 1777 | 1777-04-20 | 0 | Krymmel1 |
15 | Jensen | Christine | I709 | 2 aug. 1869 | 1869-08-02 | 25 dec. 1869 | 1869-12-25 | 0 | Krymmel1 |
16 | Jensen | Dødfødt Pige | I710 | 24 apr. 1861 | 1861-04-24 | 24 apr. 1861 | 1861-04-24 | 0 | Krymmel1 |
17 | Jensen | Laurids | I657 | 6 mar. 1747 | 1747-03-06 | eft. 6 mar. 1747 | 1747-03-07 | 0 | Krymmel1 |
18 | Nielsen | Niels | I235 | 5 jul. 1880 | 1880-07-05 | 15 aug. 1880 | 1880-08-15 | 0 | Krymmel1 |
19 | Rasmussen | Niels | I449 | 13 feb. 1816 | 1816-02-13 | 22 feb. 1816 | 1816-02-22 | 0 | Krymmel1 |
20 | Rasmussen | Simon | I551 | maj 1752 | 1752-05-00 | maj 1752 | 1752-05-00 | 0 | Krymmel1 |
21 | Skrædder | En datter | I365 | ca. 1699 | 1699-00-00 | ca. 1699 | 1699-00-00 | 0 | Krymmel1 |
22 | Skrædder | Peder Pedersen | I367 | ca. 1716 | 1716-00-00 | ca. 1716 | 1716-00-00 | 0 | Krymmel1 |
23 | Cornelius | Jens Christian | I755 | 10 okt. 1833 | 1833-10-10 | 6 dec. 1834 | 1834-12-06 | 1 | Krymmel1 |
24 | Hansdatter | Anne Marie | I406 | 3 mar. 1818 | 1818-03-03 | 12 maj 1819 | 1819-05-12 | 1 | Krymmel1 |
25 | Krümmel | Karl Wilhelm Christian | I880 | 24 jul. 1892 | 1892-07-24 | 23 feb. 1893 | 1893-02-23 | 1 | Krymmel1 |
26 | Nielsen | Ane | I713 | 24 nov. 1848 | 1848-11-24 | 5 jan. 1849 | 1849-01-05 | 1 | Krymmel1 |
27 | Pedersen | Simon | I605 | 1792 | 1792-00-00 | 1793 | 1793-00-00 | 1 | Krymmel1 |
28 | Stelling | Thomas Friedrich | I900 | 10 jul. 1877 | 1877-07-10 | 15 feb. 1878 | 1878-02-15 | 1 | Krymmel1 |
29 | Andersen | Peder | I364 | ca. 1691 | 1691-00-00 | ca. 1693 | 1693-00-00 | 2 | Krymmel1 |
30 | Hansen | Kristine Marie | I445 | 6 okt. 1843 | 1843-10-06 | 22 apr. 1845 | 1845-04-22 | 2 | Krymmel1 |
31 | Rasmusdatter | Anna Kathrine | I430 | 18 jun. 1823 | 1823-06-18 | 11 feb. 1825 | 1825-02-11 | 2 | Krymmel1 |
32 | Kristensen | Kristen Jensen | I711 | 25 okt. 1874 | 1874-10-25 | 30 jan. 1877 | 1877-01-30 | 3 | Krymmel1 |
33 | Plambeck | Eleonora Emmy | I826 | 18. sep. 1927 | 1927-09-00 | 1930 | 1930-00-00 | 3 | Krymmel1 |
34 | Nielsen | Gjertrud Marie | I436 | 17 dec. 1868 | 1868-12-17 | 12 maj 1872 | 1872-05-12 | 4 | Krymmel1 |
35 | Rasmussen | Christen | I529 | 1705 | 1705-00-00 | nov. 1709 | 1709-11-00 | 4 | Krymmel1 |
36 | Stahl | Margrethe Elisabeth | I337 | 1799 | 1799-00-00 | 22 maj 1804 | 1804-05-22 | 5 | Krymmel1 |
37 | Thomsen | Thomas Christian | I802 | 26 mar. 1856 | 1856-03-26 | 17 maj 1862 | 1862-05-17 | 6 | Krymmel1 |
38 | Dybdahl | Marius | I296 | 1882 | 1882-00-00 | 1889 | 1889-00-00 | 7 | Krymmel1 |
39 | Jensdatter | Else Marie | I285 | 9 jan. 1781 | 1781-01-09 | 12 apr. 1788 | 1788-04-12 | 7 | Krymmel1 |
40 | Frederiksen | Christian | I304 | 3 dec. 1859 | 1859-12-03 | 1 jun. 1867 | 1867-06-01 | 8 | Krymmel1 |
41 | Pedersen | Jens | I612 | 6 sep. 1810 | 1810-09-06 | 21 okt. 1818 | 1818-10-21 | 8 | Krymmel1 |
42 | Krümmel | Fridrich Thomas Christian | I879 | 17 feb. 1890 | 1890-02-17 | 1899 | 1899-00-00 | 9 | Krymmel1 |
43 | Tønnesdatter | Maren | I783 | 4 dec. 1681 | 1681-12-04 | 30 sep. 1690 | 1690-09-30 | 9 | Krymmel1 |
44 | Andersen | Søren | I363 | ml. ca. 1689 og 1690 | 1689-00-00 | ca. 1699 | 1699-00-00 | 10 | Krymmel1 |
45 | Stempel | Carl Christian Theodor | I923 | 29 okt 1827 | 1827-00-00 | 3 feb. 1837 | 1837-02-03 | 10 | Krymmel1 |
46 | Andersen | Jens | I362 | ca. 1688 | 1688-00-00 | ca. 1703 | 1703-00-00 | 15 | Krymmel1 |
47 | Krümmel | Carl Carsten Friderich | I883 | 8 jun. 1860 | 1860-06-08 | 26 aug. 1875 | 1875-08-26 | 15 | Krymmel1 |
48 | Nielsen | Ane Elisabeth | I353 | 27 maj 1834 | 1834-05-27 | 28 jul. 1854 | 1854-07-28 | 20 | Krymmel1 |
49 | Rasmussen | Rasmus | I523 | 1687 | 1687-00-00 | 1709 | 1709-00-00 | 22 | Krymmel1 |
50 | Andersdatter | Marine | I556 | 1634 | 1634-00-00 | 24 nov. 1657 | 1657-11-24 | 23 | Krymmel1 |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste»