Rapport: individuals: age frequency distribution
Beskrivelse: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)
Match 1 til 50 fra 84 » Kommasepareret CSV fil
# | Age | Total |
1 | -2 | 1 |
2 | 0 | 21 |
3 | 1 | 6 |
4 | 2 | 3 |
5 | 3 | 2 |
6 | 4 | 2 |
7 | 5 | 1 |
8 | 6 | 1 |
9 | 7 | 2 |
10 | 8 | 2 |
11 | 9 | 2 |
12 | 10 | 2 |
13 | 15 | 2 |
14 | 20 | 1 |
15 | 22 | 1 |
16 | 23 | 2 |
17 | 26 | 2 |
18 | 27 | 1 |
19 | 28 | 2 |
20 | 29 | 2 |
21 | 30 | 2 |
22 | 31 | 1 |
23 | 33 | 3 |
24 | 34 | 1 |
25 | 35 | 5 |
26 | 36 | 1 |
27 | 37 | 2 |
28 | 38 | 1 |
29 | 39 | 4 |
30 | 40 | 3 |
31 | 41 | 3 |
32 | 42 | 1 |
33 | 45 | 2 |
34 | 46 | 6 |
35 | 47 | 2 |
36 | 48 | 1 |
37 | 49 | 1 |
38 | 50 | 2 |
39 | 51 | 4 |
40 | 52 | 5 |
41 | 53 | 2 |
42 | 54 | 1 |
43 | 55 | 5 |
44 | 56 | 7 |
45 | 57 | 3 |
46 | 58 | 5 |
47 | 59 | 6 |
48 | 60 | 7 |
49 | 61 | 5 |
50 | 62 | 4 |
1 2 Næste»