Rapport: individuals with an unclear date of birth

         Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Match 1 til 50 fra 107   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ
1 I93  Andersdatter  Ane  ca. 1781  Krymmel1 
2 I712  Andersen  Anne Margrethe  ca. 1848  Krymmel1 
3 I362  Andersen  Jens  ca. 1688  Krymmel1 
4 I364  Andersen  Peder  ca. 1691  Krymmel1 
5 I363  Andersen  Søren  ml. ca. 1689 og 1690  Krymmel1 
6 I1014  Bertolf  Johanna  ca. 1479  AncientKruemmel 
7 I331  Chrestensen  Anders  ca. 1793  Krymmel1 
8 I381  Christensdatter  Kirsten  ml. ca. 1787 og 1789  Krymmel1 
9 I102  Christensen  Friderich  ca. 1735  Krymmel1 
10 I310  Christensen  Maren  ca. 1774  Krymmel1 
11 I425  Christensen  Peder  ca. 1825  Krymmel1 
12 I366  Christensensdatter  Maren  ca. 1687  Krymmel1 
13 I305  Christiansdatter  Kjersten  ca. 1814  Krymmel1 
14 I307  Christiansdatter (?)  Mette Marie  ca. 1817  Krymmel1 
15 I1029  d'Orley  Anna  ca. 1425  AncientKruemmel 
16 I260  Frandsdatter  Birthe  ca. 1775  Krymmel1 
17 I75  Frandsdatter  Johanne  ca. 1782-1782  Krymmel1 
18 I261  Frandsdatter  Kirsten  ca. 1779  Krymmel1 
19 I438  Frandsen  Niels  ca. 1771  Krymmel1 
20 I289  Frederiksen  Ane Elisabeth (Anelisbeth)  ca. 1842  Krymmel1 
21 I290  Frederiksen  Jesper  ca. 1846  Krymmel1 
22 I99  Friderichsdatter  Anne  ml. ca. 1779 og 1780  Krymmel1 
23 I309  Friderichsdatter  Birte  ca. 1768  Krymmel1 
24 I308  Friderichsen  Christen  ca. 1767  Krymmel1 
25 I410  Gabrielsen  Peder  ca. 1744  Krymmel1 
26 I516  Gregersdatter  Karen  før 1530  Krymmel1 
27 I371  Hansdatter  Juliane Marie  ca. 1815  Krymmel1 
28 I557  Hansdatter  Karine  ca. 1629  Krymmel1 
29 I103  Hansdatter  Maren  ca. 1740  Krymmel1 
30 I400  Hansen  Jørgen  ca. 1754  Krymmel1 
31 I88  Hansen  Lars  ca. 1742  Krymmel1 
32 I499  Hansen  Oluf "Kammersvend"  før 1475  Krymmel1 
33 I324  Henriksen  Ane  ca. 1847  Krymmel1 
34 I322  Henriksen  Marie  ca. 1839  Krymmel1 
35 I72  Isachsen  Lars  ca. 1772  Krymmel1 
36 I96  Jacobsen  Jens  ml. ca. 1791 og 1792  Krymmel1 
37 I57  Jensdatter  Ane Marie  ca. 1820  Krymmel1 
38 I113  Jensdatter  Anne  ca. 1654  Krymmel1 
39 I344  Jensdatter  Birthe  ca. 1786  Krymmel1 
40 I135  Jensdatter  Cathrine Marie  ca. 1808  Krymmel1 
41 I97  Jensdatter  Inger Margrethe  ml. ca. 1795 og 1797  Krymmel1 
42 I431  Jensdatter  Marianne  ca. 1805  Krymmel1 
43 I392  Jensen  Anders  ca. 1783  Krymmel1 
44 I98  Jensen  Christian  ml. ca. 1782 og 1785  Krymmel1 
45 I84  Jensen  Isach  ca. 1740  Krymmel1 
46 I715  Jensen  Niels  ca. 1859  Krymmel1 
47 I641  Jørgensen  Christen  ca. 1740  Krymmel1 
48 I398  Jørgensen  Poul  ca. 1797  Krymmel1 
49 I413  Knudsdatter  Karen  ca. 1788  Krymmel1 
50 I978  Krümmel von Eynatten  Maria  ca. 1520  AncientKruemmel 


1 2 3 Næste»