Rapport: individuals: birth frequency by decades

         Beskrivelse: individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen


Match 1 til 50 fra 56   » Kommasepareret CSV fil

1 2 Næste»

# from_Year till_Year Total Grafic
1 1360  1369   
2 1390  1399   
3 1420  1429   
4 1430  1439   
5 1440  1449   
6 1470  1479   
7 1500  1509   
8 1520  1529   
9 1530  1539   
10 1540  1549   
11 1550  1559   
12 1570  1579   
13 1580  1589   
14 1590  1599   
15 1600  1609   
16 1610  1619   
17 1620  1629   
18 1630  1639   
19 1640  1649   
20 1650  1659   
21 1660  1669   
22 1670  1679   
23 1680  1689   
24 1690  1699   
25 1700  1709   
26 1710  1719   
27 1720  1729  11   
28 1730  1739  10   
29 1740  1749  26 
30 1750  1759  20   
31 1760  1769  16   
32 1770  1779  20   
33 1780  1789  33 
34 1790  1799  30 
35 1800  1809  28 
36 1810  1819  45 
37 1820  1829  36 
38 1830  1839  23   
39 1840  1849  37 
40 1850  1859  33 
41 1860  1869  26 
42 1870  1879  34 
43 1880  1889  22   
44 1890  1899  25 
45 1900  1909  31 
46 1910  1919  20   
47 1920  1929  15   
48 1930  1939  20   
49 1940  1949  24   
50 1950  1959  24   


1 2 Næste»